台股一周TOP 15:07/01-07/05(漲)泰福-KY34.66%、加捷生醫16.63%、上亞科技7%

日期2024-07-05
              資料日期: 20240705
 上市櫃 近一周漲幅 TOP 15 近一月漲幅排行 TOP 15
名次 代號 名稱 股價(元) 漲幅(%) 代號 名稱 股價(元) 漲幅(%)
1 6541 泰福-KY 67.60 34.66 1784 訊聯 133.00 66.25
2 4109 加捷生醫 30.50 16.63 6541 泰福-KY 67.60 64.68
3 6130 上亞科技 34.40 7.00 6598 ABC-KY 30.00 50.00
4 4148 全宇生技-KY 50.50 4.34 4109 加捷生醫 30.50 49.51
5 6569 醫揚 231.00 4.05 6130 上亞科技 34.40 42.74
6 6662 樂斯科 39.40 3.96 6661 威健生技 33.00 41.63
7 6661 威健生技 33.00 3.29 6431 光麗-KY 16.85 34.80
8 4183 福永生技 27.00 3.25 1799 易威 127.50 32.81
9 4123 晟德 57.60 3.23 6446 藥華藥 567.00 31.86
10 6782 視陽 290.50 2.83 4160 訊聯基因 116.50 31.34
11 1813 寶利徠 21.35 2.64 1781 合世 20.35 29.62
12 6747 亨泰光 175.50 2.63 6615 慧智 71.70 28.17
13 1777 生泰 95.10 2.59 6841 長佳智能 114.00 27.92
14 8436 大江 161.00 2.55 6612 奈米醫材 172.00 24.64
15 6844 諾貝兒 158.00 2.32 4183 福永生技 27.00 23.12

投資雷達 查看更多