2024-08-08法人動態:(買超)健喬482張、永信469張、東洋229張;(賣超)視陽961張、合一501張、晟德347張

日期2024-08-08
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 健喬(4114) 554.999 0 -72.647 482 19,536 40.4 -0.37
2 永信(3705) 526 0 -57 469 24,956 53.1 3.91
3 東洋(4105) 245 0 -16.342 229 16,724 73.3 0.83
4 高端疫苗(6547) 222.965 0 -0.556 222 9,796 43.9 -0.45
5 太景*-KY(4157) 197 0 -0.252 197 2,840 14.6 3.91
6 訊聯(1784) 182 0 3.598 186 19,670 106 -2.3
7 永昕(4726) 131.01 0 0 131 6,365 48.2 -2.72
8 浩鼎(4174) 115 0 5 120 8,344 70.7 9.95
9 國光生(4142) 139 0 -21.235 118 3,068 26.2 0.19
10 健亞(4130) 105 0 -0.491 105 2,357 22.6 1.12
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 視陽(6782) -649.075 -245 -66.886 -961 -202,858 209.5 -9.7
2 合一(4743) -487 0 -13.929 -501 -70,601 140.5 1.08
3 晟德(4123) -385.43 0 38.144 -347 -15,611 44.75 -2.19
4 美時(1795) -80 -147 -67.873 -295 -74,278 252 -1.37
5 加捷生醫(4109) -243 0 0 -243 -7,411 30.75 3.02
6 易威(1799) -187.183 0 -3 -190 -35,554 187 3.89
7 生達(1720) -152 0 -15.217 -167 -10,885 65.1 -1.81
8 中天(4128) -181.15 0 17.938 -163 -6,018 36.75 0.41
9 東生華(8432) -150 0 1.883 -148 -8,386 56.2 -9.94
10 光麗-KY(6431) -133 0 0 -133 -2,158 16.1 -3.59

投資雷達 查看更多