2024-08-09法人動態:(買超)美時1245張、藥華藥1185張、浩鼎714張;(賣超)加捷生醫663張、長佳智能241張、台耀216張

日期2024-08-09
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 美時(1795) 510.701 537 197.321 1,245 333,105 267 5.95
2 藥華藥(6446) 1272.019 -53 -33.574 1,185 814,365 688 4.08
3 浩鼎(4174) 719.444 0 -5 714 53,827 74.8 5.8
4 易威(1799) 301 326 0 627 121,977 203.5 8.82
5 永信(3705) 521 0 -14.143 507 27,852 54.8 3.2
6 聯合(4129) 355 0 -8 347 34,673 100 7.3
7 永昕(4726) 341 0 -0.249 341 17,464 51 5.81
8 國光生(4142) 327 0 -26 301 8,049 26.75 2.1
9 ABC-KY(6598) 269.935 0 -3 267 6,132 23.25 8.39
10 順藥(6535) 187.119 0 -0.35 187 40,155 213 2.9
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 加捷生醫(4109) -663 0 0 -663 -20,626 30.2 -1.79
2 長佳智能(6841) -240.219 0 -0.953 -241 -20,637 84.5 -0.94
3 台耀(4746) -218 0 2.374 -216 -20,461 93.7 0.32
4 太景*-KY(4157) -187 0 -11.435 -198 -2,849 14.3 -2.05
5 保瑞(6472) -193.65 -10.248 30.791 -173 -137,147 783 1.56
6 生華科(6492) -135 0 0.109 -135 -6,603 48.15 -3.22
7 健喬(4114) -126.1 0 -4.787 -131 -4,841 36.75 1.52
8 大江(8436) 10.799 -127.841 -0.375 -117 -16,047 136 -1.45
9 合一(4743) -66.404 -5 -19.397 -91 -12,304 141.5 0.71
10 東洋(4105) -48.862 -5 -0.268 -54 -3,973 73.3 0

線上報名 查看更多