法人一周動態:08/05-08/09(買超)藥華藥3990.82張、美時3242.5張、松瑞藥2013.57張;(賣超)合一1024.82張、視陽735.86張、台耀562.91張

日期2024-08-09
        資料日期: 20240809
三大法人買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 藥華藥(6446)        3,991 1 合一(4743) -1,025
2 美時(1795)        3,243 2 視陽(6782) -736
3 松瑞藥(4167)        2,014 3 台耀(4746) -563
4 高端疫苗(6547)        1,972 4 杏輝(1734) -446
5 晟德(4123)        1,957 5 光麗-KY(6431) -410
外資買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 藥華藥(6446)        4,194 1 合一(4743) -734
2 美時(1795)        2,957 2 杏輝(1734) -449
3 晟德(4123)        2,674 3 光麗-KY(6431) -404
4 松瑞藥(4167)        2,216 4 加捷生醫(4109) -385
5 高端疫苗(6547)        1,942 5 台耀(4746) -316
投信買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 順藥(6535)          830 1 視陽(6782) -582
2 易威(1799)          761 2 保瑞(6472) -152
3 美時(1795)          605 3 大江(8436) -122
4 中裕(4147)          208 4 藥華藥(6446) -66
5 晶碩(6491)          174 5 邦特(4107) -25
自營買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 保瑞(6472)            43 1 晟德(4123) -717
2 美吾華(1731)            32 2 葡萄王(1707) -620
3 高端疫苗(6547)            31 3 視陽(6782) -380
4 中化生(1762)            28 4 美時(1795) -320
5 中化(1701)            25 5 合一(4743) -291

線上報名 查看更多