買超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 國光生(4142) | 514 | 1 | 6.699 | 522 | 11,982 | 23.05 | 0 |
2 | 大江(8436) | 404 | -6.017 | 87.247 | 485 | 70,752 | 149 | 2.76 |
3 | 華安(6657) | 452.5 | 0 | -9.912 | 443 | 34,260 | 79.4 | 9.97 |
4 | 東洋(4105) | 312 | 0 | 2.338 | 314 | 25,314 | 80.6 | 0 |
5 | 合一(4743) | 112.938 | 0 | 19.883 | 133 | 9,779 | 74.4 | 1.5 |
6 | 科妍(1786) | 95 | 0 | 23.999 | 119 | 14,881 | 125.5 | 0.8 |
7 | 濟生(4111) | 106 | 0 | 0 | 106 | 3,120 | 29.6 | 0.85 |
8 | 永信(3705) | 108 | 0 | -3 | 105 | 5,689 | 54.3 | 0.18 |
9 | 全福生技(6885) | 97 | 0 | -3 | 94 | 2,821 | 29.9 | 0.84 |
10 | 強生(4747) | 85 | 0 | -0.074 | 85 | 6,987 | 82.5 | 2.74 |
賣超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 藥華藥(6446) | -360.183 | -156 | -12.99 | -529 | -333,083 | 626 | -1.42 |
2 | 智擎(4162) | -442.96 | 0 | -84.132 | -527 | -60,558 | 115.5 | 0.87 |
3 | 承業醫(4164) | -406 | 0 | 49 | -357 | -20,371 | 57.4 | -0.69 |
4 | 和康生(1783) | -347.95 | 0 | 2.224 | -346 | -17,362 | 49.6 | -7.64 |
5 | 康霈*(6919) | -147.134 | 0 | -2.765 | -150 | -147,205 | 962 | -1.84 |
6 | 松瑞藥(4167) | -130 | 0 | -0.004 | -130 | -2,607 | 20.05 | 0 |
7 | 晟德(4123) | -99 | 0 | -30.1 | -129 | -5,281 | 41.2 | 1.48 |
8 | 保瑞(6472) | -206.451 | 24.646 | 56.535 | -125 | -112,268 | 892 | -0.45 |
9 | 台耀(4746) | -107 | 0 | -8 | -115 | -8,699 | 75.4 | -1.31 |
10 | 太景*-KY(4157) | -74 | 0 | 0.319 | -74 | -828 | 11.2 | -0.44 |
2025-03-05法人動態:(買超)國光生522張、大江485張、華安443張;(賣超)藥華藥529張、智擎527張、承業醫357張
撰文
新聞中心
日期2025-03-05
下一篇