法人一周動態:03/03-03/07(買超)東洋3119.24張、大江1897.72張、永信902.14張;(賣超)美時2227.71張、保瑞2050.33張、藥華藥1870.03張

日期2025-03-07
        資料日期: 20250307
三大法人買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 東洋(4105)        3,119 1 美時(1795) -2,228
2 大江(8436)        1,898 2 保瑞(6472) -2,050
3 永信(3705)          902 3 藥華藥(6446) -1,870
4 大樹(6469)          848 4 健喬(4114) -1,231
5 華安(6657)          756 5 合一(4743) -1,192
外資買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 東洋(4105)        2,730 1 美時(1795) -2,095
2 永信(3705)          869 2 保瑞(6472) -1,876
3 華安(6657)          769 3 合一(4743) -1,189
4 國光生(4142)          642 4 藥華藥(6446) -1,039
5 大樹(6469)          602 5 健喬(4114) -1,006
投信買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 大江(8436)        2,168 1 藥華藥(6446) -836
2 大樹(6469)          156 2 保瑞(6472) -343
3 東洋(4105)          127 3 台耀(4746) -39
4 邦特(4107)            55 4 中裕(4147) -10
5 美時(1795)            43 5 康霈*(6919) -10
自營買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 承業醫(4164)          291 1 智擎(4162) -431
2 大江(8436)          275 2 健喬(4114) -224
3 東洋(4105)          262 3 美時(1795) -175
4 保瑞(6472)          169 4 太景*-KY(4157) -142
5 高端疫苗(6547)          121 5 中天(4128) -60