| 20251009漲幅前十名 | |||||
| 名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
| 20251008 | 20251002 | 20250909 | |||
| 1 | 泰福-KY(6541) | 58.00 | 9.85 | 10.48 | 14.40 |
| 2 | 益安(6499) | 101.00 | 9.78 | 12.85 | -1.94 |
| 3 | 諾貝兒(6844) | 84.50 | 9.74 | -1.74 | -11.52 |
| 4 | 晉弘(6796) | 81.00 | 8.58 | 11.26 | 10.66 |
| 5 | 羅麗芬-KY(6666) | 52.30 | 6.63 | 3.36 | -7.27 |
| 6 | 欣大健康(4198) | 39.95 | 5.13 | 1.27 | 0.88 |
| 7 | 台生材(6649) | 73.80 | 4.68 | 9.99 | 20.79 |
| 8 | 杏國(4192) | 27.75 | 4.52 | 2.59 | 4.13 |
| 9 | 昱展新藥(6785) | 283.00 | 4.04 | 0.00 | 22.51 |
| 10 | 禾榮科(7799) | 631.00 | 3.95 | 2.10 | 0.00 |
| 20251009跌幅前十名 | |||||
| 名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
| 20251008 | 20251002 | 20250909 | |||
| 1 | 視陽(6782) | 192.00 | -8.13 | -2.29 | 0.00 |
| 2 | 康霈*(6919) | 153.00 | -6.13 | -17.52 | -40.00 |
| 3 | 商之器(8409) | 23.25 | -5.10 | 5.68 | 3.33 |
| 4 | 易威(1799) | 47.40 | -3.07 | -10.40 | 4.06 |
| 5 | 奈米醫材(6612) | 92.00 | -2.75 | -1.08 | -6.69 |
| 6 | 台新藥(6838) | 29.25 | -2.66 | -6.55 | -6.10 |
| 7 | 正瀚-創(6534) | 110.00 | -2.65 | -1.35 | -7.95 |
| 8 | 長聖(6712) | 171.00 | -2.29 | -8.56 | 4.91 |
| 9 | 安克(4188) | 15.65 | -1.88 | 2.29 | -4.86 |
| 10 | 樂斯科(6662) | 32.70 | -1.80 | 0.00 | -1.21 |
2025-10-09生技股:(漲)泰福-KY9.85%、益安9.78%、諾貝兒9.74%;(跌)視陽8.13%、康霈*6.13%、商之器5.1%
撰文
財經中心
日期2025-10-09
下一篇