法人一周動態:11/17-11/21(買超)承業醫1069.99張、生達868.72張、台耀685.83張;(賣超)康霈*5599.25張、中天1911.84張、健喬1529.97張

日期2025-11-22
        資料日期: 20251121

三大法人買賣超前五名

買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 承業醫(4164)        1,070 1 康霈*(6919) -5,599
2 生達(1720)          869 2 中天(4128) -1,912
3 台耀(4746)          686 3 健喬(4114) -1,530
4 東洋(4105)          577 4 國光生(4142) -1,114
5 北極星藥業-KY(6550)          555 5 晟德(4123) -978
外資買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 承業醫(4164)        1,139 1 康霈*(6919) -5,839
2 美時(1795)          895 2 中天(4128) -1,802
3 生達(1720)          876 3 健喬(4114) -1,445
4 台耀(4746)          656 4 國光生(4142) -1,145
5 東洋(4105)          642 5 晟德(4123) -947
投信買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 保瑞(6472)          257 1 大江(8436) -842
2 美時(1795)          169 2 視陽(6782) -186
3 泰博(4736)              9 3 葡萄王(1707) -88
4 晶碩(6491)              6 4 東洋(4105) -73
5 康霈*(6919)              1 5 藥華藥(6446) -44
自營買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 康霈*(6919)          239 1 美時(1795) -583
2 高端疫苗(6547)            82 2 逸達(6576) -251
3 國光生(4142)            31 3 科妍(1786) -192
4 台耀(4746)            29 4 大江(8436) -152
5 中裕(4147)            21 5 訊聯(1784) -138