20240517漲幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20240516 | 20240510 | 20240417 | |||
1 | 訊聯基因(4160) | 61.00 | 9.91 | 8.54 | 46.11 |
2 | 保瑞(6472) | 800.00 | 7.96 | 12.20 | 6.10 |
3 | 昱展新藥(6785) | 280.00 | 7.49 | 11.11 | -8.79 |
4 | 國邑*(6875) | 75.90 | 6.15 | 9.21 | 5.71 |
5 | 基亞(3176) | 42.00 | 5.79 | 7.69 | 7.55 |
6 | ABC-KY(6598) | 21.05 | 5.78 | 4.99 | 4.47 |
7 | 慧智(6615) | 48.80 | 5.74 | 8.93 | 20.05 |
8 | 訊聯(1784) | 69.90 | 5.59 | 5.43 | 13.11 |
9 | 藥華藥(6446) | 408.50 | 5.28 | 30.72 | 33.06 |
10 | 美時(1795) | 301.00 | 4.88 | 4.70 | -9.75 |
20240517跌幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20240516 | 20240510 | 20240417 | |||
1 | 泰福-KY(6541) | 38.60 | -9.92 | -10.23 | -19.25 |
2 | 合一(4743) | 159.00 | -2.75 | 3.92 | 0.63 |
3 | 五鼎(1733) | 33.80 | -1.60 | -1.17 | 2.58 |
4 | 欣大健康(4198) | 46.95 | -1.37 | -0.42 | -2.19 |
5 | 沛爾生醫-創(6949) | 148.00 | -1.33 | -6.92 | 14.29 |
6 | 樂斯科(6662) | 34.60 | -1.28 | -3.89 | -1.00 |
7 | 全宇生技-KY(4148) | 50.90 | -1.17 | 0.59 | 4.62 |
8 | 中天(4128) | 42.55 | -1.05 | 2.78 | 2.53 |
9 | 台生材(6649) | 29.15 | -0.85 | -3.80 | -0.85 |
10 | 晶碩(6491) | 505.00 | -0.79 | 2.23 | 8.37 |
2024-05-17生技股:(漲)訊聯基因9.91%、保瑞7.96%、昱展新藥7.49%;(跌)泰福-KY9.92%、合一2.75%、五鼎1.6%
撰文
新聞中心
日期2024-05-17