買超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 合一(4743) | 662 | -24.996 | -51.88 | 585 | 65,540 | 110.5 | -4.33 |
2 | 智擎(4162) | 306 | 0 | 9.974 | 316 | 33,604 | 106.5 | 2.4 |
3 | 北極星藥業-KY(6550) | 299 | 0 | -10 | 289 | 14,673 | 51.4 | 1.78 |
4 | 精華(1565) | 239 | 0 | -3.973 | 235 | 55,123 | 233 | -0.85 |
5 | 葡萄王(1707) | 222 | 0 | -6 | 216 | 32,910 | 152.5 | 0.66 |
6 | 高端疫苗(6547) | 228 | 0 | -54 | 174 | 6,704 | 38.6 | 0.39 |
7 | 中天(4128) | 119 | 0 | 2.174 | 121 | 4,414 | 36.2 | -1.63 |
8 | 達邦蛋白(6578) | 102 | 0 | 0 | 102 | 1,928 | 18.85 | -0.26 |
9 | 順藥(6535) | 153 | -18 | -35.949 | 99 | 32,600 | 330 | 0.3 |
10 | 軒郁(6703) | 92 | 0 | -0.239 | 92 | 14,776 | 163 | 9.76 |
賣超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 美時(1795) | -761.965 | -176 | -113.296 | -1,051 | -298,726 | 281.5 | -1.23 |
2 | 易威(1799) | -432.947 | -260 | 0 | -693 | -44,639 | 64 | -8.57 |
3 | 太景*-KY(4157) | -601 | 0 | -0.182 | -601 | -7,937 | 13.1 | -1.13 |
4 | 國光生(4142) | -388 | -1 | 4.259 | -385 | -8,584 | 22.15 | -2.21 |
5 | 訊映(4155) | -254 | 0 | -14 | -268 | -6,033 | 22.5 | -3.64 |
6 | 晟德(4123) | -25 | 0 | -193.001 | -218 | -10,717 | 49 | -0.31 |
7 | 長聖(6712) | -161 | 0 | -10.24 | -171 | -30,379 | 177.5 | -2.2 |
8 | 永昕(4726) | -154 | 0 | -0.457 | -154 | -7,438 | 48.05 | -1.03 |
9 | 松瑞藥(4167) | -135 | 0 | -8.823 | -144 | -3,007 | 20.85 | 0 |
10 | 加捷生醫(4109) | -116 | 0 | -0.16 | -116 | -3,015 | 25.7 | -2.65 |
2024-11-13法人動態:(買超)合一585張、智擎316張、北極星藥業-KY289張;(賣超)美時1051張、易威693張、太景*-KY601張
撰文
新聞中心
日期2024-11-13