2023-09-12法人動態:(買超)台耀1268張、生達376張、永日322張;(賣超)保瑞626張、美時240張、旭富205張

日期2023-09-12
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 台耀(4746) 1255 0 12.6 1,268 115,175 90.8 2.37
2 生達(1720) 303 0 73 376 24,771 66.2 2.16
3 永日(4102) 322 0 0 322 10,781 33.9 3.35
4 健喬(4114) 278.15 0 0.346 278 10,355 37.2 0.95
5 合一(4743) 293.065 0 -29.411 264 47,263 180.5 0.84
6 達爾膚(6523) 134 87 1 222 32,001 145 1.75
7 中天(4128) 89.002 0 11.001 100 4,975 50.1 1.31
8 太景*-KY(4157) 95 0 0 95 1,423 14.95 0.34
9 皇將(4744) 80 0 15 95 2,983 31.4 2.78
10 葡萄王(1707) 90.45 0 0 90 14,182 157.5 1.94
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 保瑞(6472) -468 -153 -5.37 -626 -417,912 660 -2.08
2 美時(1795) 137.004 -115 -261.647 -240 -57,267 240 -2.44
3 旭富(4119) -188.799 0 -16.279 -205 -20,270 98 -1.41
4 中化生(1762) -142 0 -0.567 -143 -8,636 60.5 0
5 晟德(4123) -114 0 -26.861 -141 -6,535 46.6 0.87
6 長聖(6712) -141 0 3 -138 -26,721 194.5 -0.51
7 聯合(4129) -131 0 -1 -132 -8,786 66.5 -0.6
8 寶齡富錦(1760) -109 0 -8 -117 -12,059 103 -0.48
9 杏輝(1734) -55 0 -51 -106 -3,467 32.7 -0.15
10 訊聯(1784) -97 0 -6.87 -104 -6,639 63.8 0

投資雷達 查看更多

線上報名 查看更多