買超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 北極星藥業-KY(6550) | 1185.2 | 0 | 0 | 1,185 | 115,355 | 98 | 4.03 |
2 | 中天(4128) | 68.319 | 0 | 925.514 | 994 | 57,403 | 57.6 | 1.05 |
3 | 美時(1795) | 957 | -25 | -48.095 | 884 | 141,822 | 159.5 | 0.31 |
4 | 健喬(4114) | 612 | 0 | -20.999 | 591 | 20,331 | 34.5 | 1.17 |
5 | 智擎(4162) | 332 | 0 | 241.104 | 573 | 56,153 | 98.3 | 2.72 |
6 | 保瑞(6472) | 278 | 18 | -9.29 | 287 | 89,977 | 312 | 1.63 |
7 | 訊映(4155) | 280 | 0 | 0.001 | 280 | 7,258 | 26.1 | 1.95 |
8 | 益得(6461) | 246 | 0 | 0.002 | 246 | 7,476 | 30.5 | 0.49 |
9 | 合一(4743) | 307 | -81 | -30.622 | 195 | 48,317 | 246 | -0.61 |
10 | 台康生技(6589) | 177 | -32 | 18.936 | 164 | 17,221 | 105 | 0.96 |
賣超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 高端疫苗(6547) | -5015.9 | 0 | -71.098 | -5,087 | -363,313 | 68.5 | -7.06 |
2 | 寶齡富錦(1760) | 864 | -1906 | 6.392 | -1,036 | -146,579 | 139 | -3.81 |
3 | 惠光(6508) | -319 | -150 | 0.301 | -469 | -16,924 | 36.05 | -3.87 |
4 | 藥華藥(6446) | -471.683 | 18 | 31 | -423 | -207,741 | 487.5 | -3.08 |
5 | 浩鼎(4174) | -292 | 0 | 0.618 | -291 | -20,297 | 69.2 | -3.35 |
6 | 佰研(3205) | -247 | 0 | -0.564 | -248 | -10,561 | 42.3 | -2.53 |
7 | 喬山(1736) | -18 | -185 | 7.436 | -196 | -13,179 | 67.1 | -1.18 |
8 | 泰博(4736) | -158 | 0 | -13.961 | -172 | -29,512 | 172.5 | -0.58 |
9 | 盛弘(8403) | -94 | 0 | 0.046 | -94 | -2,843 | 30.5 | 0.83 |
10 | 旭富(4119) | -83 | 0 | -0.384 | -83 | -7,560 | 90.8 | -0.77 |
2022-11-07法人動態:(買超)北極星藥業-KY1185張、中天994張、美時884張;(賣超)高端疫苗5087張、寶齡富錦1036張、惠光469張
撰文
新聞中心
日期2022-11-07