2022-02-11生技股:(漲)達爾膚5.2%、亨泰光5.08%、大學光4.67%;(跌)浩鼎3.52%、ABC-KY3.25%、科懋3.17%

日期2022-02-11
20220211漲幅前十名
名次 名稱 股價(元) 日漲跌幅(%) 周漲跌幅(%) 月漲跌幅(%)
20220210 20220126 20220111
1 達爾膚(6523) 97.10 5.20 9.10 -2.51
2 亨泰光(6747) 289.50 5.08 9.25 -0.17
3 大學光(3218) 280.00 4.67 5.07 4.09
4 台微醫(6767) 33.50 4.04 8.06 1.52
5 藥華藥(6446) 266.00 3.70 -7.96 2.50
6 雙美(4728) 120.00 3.00 23.84 35.59
7 大樹(6469) 218.50 2.58 9.25 7.64
8 樂威科-KY(4154) 43.45 1.88 4.95 6.76
9 佰研(3205) 25.85 1.77 6.82 -2.64
10 太景*-KY(4157) 15.25 1.67 15.09 1.67
20220211跌幅前十名
名次 名稱 股價(元) 日漲跌幅(%) 周漲跌幅(%) 月漲跌幅(%)
20220210 20220126 20220111
1 浩鼎(4174) 123.50 -3.52 4.22 13.82
2 ABC-KY(6598) 40.20 -3.25 1.01 -16.08
3 科懋(6496) 29.00 -3.17 -3.33 -2.68
4 岱宇(1598) 46.90 -3.10 7.82 -8.22
5 友華(4120) 34.65 -3.08 7.28 1.02
6 泰博(4736) 193.00 -2.77 3.21 5.75
7 祺驊(1593) 82.80 -2.47 0.98 1.60
8 星寶國際(6130) 47.80 -2.45 3.91 18.61
9 晶碩(6491) 415.50 -2.35 4.92 -8.08
10 合一(4743) 245.50 -2.19 2.72 -5.03

投資雷達 查看更多