2022-09-13法人動態:(買超)喬山1773張、健喬714張、寶齡富錦599張;(賣超)智擎2140張、中天1685張、太景*-KY1113張

日期2022-09-13
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 喬山(1736) 1719.006 0 54.035 1,773 131,826 74.8 2.19
2 健喬(4114) 590.447 0 123.824 714 28,020 39.5 1.02
3 寶齡富錦(1760) 619.01 0 -20 599 86,923 145.5 0.34
4 岱宇(1598) 406 0 0.072 406 18,091 44.2 3.03
5 中裕(4147) 399 0 -0.211 399 27,728 69.9 0.72
6 和康生(1783) 285 50 0 335 16,351 49.25 1.65
7 藥華藥(6446) 267.5 0 1 269 147,599 549 -0.18
8 神隆(1789) 251 1 -3.648 248 6,760 27 -2.35
9 浩鼎(4174) 208.003 0 12 220 18,820 85.6 2.27
10 合一(4743) -21.802 0 238.798 217 62,043 285 -2.23
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 智擎(4162) -2119.96 0 -20.447 -2,140 -297,667 136 -1.45
2 中天(4128) -1716.89 0 32 -1,685 -132,314 77.9 -1.77
3 太景*-KY(4157) -795.84 0 -317.447 -1,113 -20,339 18.1 -2.16
4 美時(1795) -874.674 413 -355.981 -818 -134,186 165 0.61
5 台康生技(6589) -647.7 0 -121.531 -769 -90,969 118 -1.67
6 國光生(4142) -683 1 24.519 -657 -24,504 37.15 -0.27
7 高端疫苗(6547) -372.372 0 -229.023 -601 -74,374 121.5 -4.71
8 盛弘(8403) -481.007 0 -79 -560 -22,227 40 0
9 益得(6461) -499 0 -0.208 -499 -18,585 36.8 -1.34
10 永昕(4726) -461 0 -9 -470 -21,408 45.45 0.22

投資雷達 查看更多