買超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 台耀(4746) | 2606.28 | 763 | -304.006 | 3,065 | 355,879 | 116.5 | 1.75 |
2 | 松瑞藥(4167) | 530 | 0 | -1.339 | 529 | 10,785 | 20.45 | 0.74 |
3 | 基亞(3176) | 302 | 0 | -0.815 | 301 | 12,198 | 41.3 | 0 |
4 | 達邦蛋白(6578) | 286 | 0 | 2.578 | 289 | 6,152 | 21.5 | 2.87 |
5 | 永昕(4726) | 276 | 0 | 0 | 276 | 10,527 | 38.1 | 2.56 |
6 | 承業醫(4164) | 287 | 0 | -15 | 272 | 15,637 | 57.8 | 2.3 |
7 | 五鼎(1733) | 201 | 26 | 1 | 228 | 7,544 | 33.4 | 3.89 |
8 | 國光生(4142) | 208 | 0 | -4.088 | 204 | 6,319 | 31.05 | 0.16 |
9 | 永日(4102) | 191 | 0 | 0 | 191 | 7,443 | 40 | 5.96 |
10 | 健喬(4114) | 152 | 0 | -0.578 | 151 | 5,650 | 37.4 | 0.81 |
賣超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 保瑞(6472) | -677.045 | 12 | -33.892 | -699 | -480,435 | 682 | -2.01 |
2 | 安克(4188) | -678.629 | 0 | 0.136 | -678 | -23,612 | 34.95 | -6.55 |
3 | 加捷生醫(4109) | -547 | 0 | 0 | -547 | -10,770 | 20.15 | 9.81 |
4 | 北極星藥業-KY(6550) | -465 | 0 | -5.001 | -470 | -34,136 | 71.9 | -2.57 |
5 | 高端疫苗(6547) | -402.759 | 0 | 14.459 | -388 | -24,697 | 63.1 | -3.52 |
6 | 智擎(4162) | -348 | 0 | -35.799 | -384 | -37,923 | 98.5 | 0 |
7 | 合一(4743) | -377.077 | 0 | 8.303 | -369 | -64,380 | 175.5 | 1.74 |
8 | 大江(8436) | -271.015 | 0 | -19 | -290 | -50,970 | 174 | -2.25 |
9 | 順藥(6535) | -226 | 0 | 12.22 | -214 | -22,172 | 107 | 7 |
10 | 大學光(3218) | -183.88 | 0 | -23.979 | -208 | -58,820 | 282 | -0.7 |
2024-01-19法人動態:(買超)台耀3065張、松瑞藥529張、基亞301張;(賣超)保瑞699張、安克678張、加捷生醫547張
撰文
新聞中心
日期2024-01-19