20240408漲幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20240407 | 20240401 | 20240308 | |||
1 | 沛爾生醫-創(6949) | 91.40 | 9.99 | 7.91 | -11.26 |
2 | 欣大健康(4198) | 56.30 | 9.96 | 32.78 | 96.85 |
3 | 順藥(6535) | 215.50 | 9.95 | 12.83 | 35.53 |
4 | 天良(4127) | 34.85 | 9.94 | 14.26 | 130.79 |
5 | 杏國(4192) | 45.95 | 9.93 | 19.82 | 25.72 |
6 | 達邦蛋白(6578) | 31.00 | 9.93 | 11.51 | 35.37 |
7 | 五鼎(1733) | 37.80 | 9.88 | 10.85 | 19.81 |
8 | 台生材(6649) | 32.35 | 5.20 | -0.92 | 15.54 |
9 | 正瀚-創(6534) | 89.30 | 4.81 | 4.44 | -2.93 |
10 | 永昕(4726) | 40.70 | 4.23 | 4.36 | 6.41 |
20240408跌幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20240407 | 20240401 | 20240308 | |||
1 | 光麗-KY(6431) | 10.80 | -10.00 | -12.55 | -32.29 |
2 | 台耀(4746) | 106.00 | -9.01 | -4.93 | 3.92 |
3 | 美吾華(1731) | 24.70 | -7.66 | -7.14 | -0.60 |
4 | 安克(4188) | 27.40 | -6.96 | -8.36 | -7.90 |
5 | 佑全(6929) | 73.30 | -4.81 | -7.33 | 0.00 |
6 | 保瑞(6472) | 739.00 | -2.89 | 10.79 | 17.30 |
7 | 寶齡富錦(1760) | 111.00 | -2.63 | 0.00 | 10.45 |
8 | 樂斯科(6662) | 36.00 | -2.31 | -4.51 | 0.00 |
9 | 國邑*(6875) | 81.20 | -2.05 | -6.56 | 0.00 |
10 | 浩泰(4131) | 31.65 | -2.01 | 2.26 | -4.24 |
2024-04-08生技股:(漲)沛爾生醫-創9.99%、欣大健康9.96%、順藥9.95%;(跌)光麗-KY10%、台耀9.01%、美吾華7.66%
撰文
新聞中心
日期2024-04-08