2024-04-09法人動態:(買超)台耀2178張、松瑞藥698張、中裕496張;(賣超)達邦蛋白1049張、五鼎923張、美時645張

日期2024-04-09
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 台耀(4746) 2291 -252 138.977 2,178 237,443 110 3.77
2 松瑞藥(4167) 694 0 4.353 698 14,713 21 -0.24
3 中裕(4147) 496.748 0 -1.053 496 47,661 96.2 3.44
4 北極星藥業-KY(6550) 306.851 0 1.998 309 22,389 72.4 -1.09
5 太景*-KY(4157) 314 0 -12.621 301 4,584 15.2 -0.65
6 保瑞(6472) 54.702 146 86.903 288 218,115 758 2.57
7 高端疫苗(6547) 279 0 8.478 287 14,917 52.1 0.77
8 中天(4128) 267.557 0 -2.522 265 11,950 44.8 -0.67
9 泰福-KY(6541) 112 0 128 240 12,043 49.9 0.1
10 寶齡富錦(1760) 256 0 -23.128 233 25,732 110 -0.9
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 達邦蛋白(6578) -718.8 0 -330 -1,049 -30,792 28.5 -8.06
2 五鼎(1733) -937 17 -3 -923 -32,786 34.6 -8.47
3 美時(1795) -824.9 308.16 -127.994 -645 -209,842 323 -0.62
4 順藥(6535) -486 0 -0.219 -486 -103,122 199.5 -7.42
5 東洋(4105) -271 0 -0.045 -271 -21,236 78.3 -0.63
6 加捷生醫(4109) -223 0 0 -223 -5,889 26.2 -1.5
7 視陽(6782) -204.99 5 -19.743 -220 -50,425 229 -2.35
8 皇將(4744) -211 0 0 -211 -5,334 25.15 3.93
9 晟德(4123) -134.998 0 -49.951 -185 -8,234 44.3 -0.11
10 神隆(1789) -184.588 0 7.251 -177 -4,954 27.8 -1.77

投資雷達 查看更多