買超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 美時(1795) | 1110 | 666 | -9.497 | 1,767 | 472,786 | 269.5 | 2.08 |
2 | 視陽(6782) | 472 | 15 | 72 | 559 | 112,515 | 202.5 | 4.92 |
3 | 寶齡富錦(1760) | 510 | 0 | 27.674 | 538 | 60,224 | 113.5 | 4.13 |
4 | 松瑞藥(4167) | 402 | 0 | 0 | 402 | 9,113 | 22.5 | -0.66 |
5 | 國光生(4142) | 387 | 0 | -3 | 384 | 12,795 | 33.15 | 0.45 |
6 | 藥華藥(6446) | 320.362 | 0 | -8.848 | 312 | 105,313 | 339.5 | 1.95 |
7 | 晟德(4123) | 348.002 | 0 | -39.615 | 308 | 13,763 | 44.6 | 0.45 |
8 | 健喬(4114) | 312 | 0 | -12.863 | 299 | 11,547 | 38.6 | 0.13 |
9 | 中裕(4147) | 212 | 0 | -1.587 | 210 | 17,295 | 82.4 | 0.49 |
10 | 台康生技(6589) | 210 | 0 | 0.001 | 210 | 21,118 | 100 | -0.5 |
賣超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 五鼎(1733) | -1029 | 0 | 0 | -1,029 | -42,353 | 39.3 | -7.85 |
2 | 合一(4743) | -638.475 | 0 | -52.951 | -691 | -137,642 | 196.5 | -0.25 |
3 | 北極星藥業-KY(6550) | -125.756 | 0 | -6.602 | -132 | -10,498 | 78.7 | -0.63 |
4 | 東洋(4105) | -129 | 5 | 2 | -122 | -9,814 | 80.4 | 0.63 |
5 | 保瑞(6472) | -48 | -101 | 29.663 | -119 | -76,968 | 638 | -1.09 |
6 | 博晟生醫(6733) | -79 | 0 | 0 | -79 | -3,049 | 38.4 | -3.15 |
7 | 健亞(4130) | -78 | 0 | 0 | -78 | -2,107 | 26.9 | 0.37 |
8 | 中天(4128) | -66 | 0 | -11.767 | -78 | -3,983 | 50.7 | -0.2 |
9 | 大學光(3218) | -69.781 | 0 | 2.505 | -67 | -18,543 | 275.5 | 0 |
10 | 訊映(4155) | -64 | 0 | -1 | -65 | -1,662 | 25.5 | 0.99 |
2023-12-27法人動態:(買超)美時1767張、視陽559張、寶齡富錦538張;(賣超)五鼎1029張、合一691張、北極星藥業-KY132張
撰文
新聞中心
日期2023-12-27