20240930漲幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20240929 | 20240923 | 20240830 | |||
1 | 羅麗芬-KY(6666) | 66.00 | 10.00 | 13.99 | 11.68 |
2 | 欣大健康(4198) | 37.50 | 9.97 | 17.55 | 6.53 |
3 | 台新藥(6838) | 48.25 | 9.91 | 8.55 | 20.78 |
4 | 合富-KY(4745) | 23.40 | 9.86 | 11.43 | 8.58 |
5 | 精華(1565) | 197.00 | 8.54 | 9.14 | 10.99 |
6 | 麗豐-KY(4137) | 153.00 | 6.25 | 16.35 | 10.47 |
7 | 華安(6657) | 55.80 | 6.08 | 7.51 | 6.29 |
8 | 佐登-KY(4190) | 50.10 | 4.48 | 5.81 | 1.83 |
9 | 浩鼎(4174) | 76.00 | 4.40 | 2.56 | -13.64 |
10 | 望隼(4771) | 234.00 | 4.00 | 2.86 | -0.43 |
20240930跌幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20240929 | 20240923 | 20240830 | |||
1 | 易威(1799) | 108.00 | -10.00 | -31.65 | -50.00 |
2 | ABC-KY(6598) | 22.85 | -6.54 | 4.82 | -4.19 |
3 | 永日(4102) | 38.85 | -4.31 | 0.52 | -4.55 |
4 | 浩泰(4131) | 30.50 | -4.09 | -3.17 | -2.87 |
5 | 美時(1795) | 263.00 | -2.59 | -4.01 | -8.36 |
6 | 昱展新藥(6785) | 181.50 | -2.42 | 0.00 | -13.37 |
7 | 醫揚(6569) | 173.00 | -2.26 | 0.58 | -9.66 |
8 | 永信(3705) | 61.40 | -2.07 | 1.66 | 6.60 |
9 | 晟德(4123) | 48.05 | -1.94 | 7.98 | 2.56 |
10 | 晉弘(6796) | 81.00 | -1.94 | 0.12 | -6.68 |
2024-09-30生技股:(漲)羅麗芬-KY10%、欣大健康9.97%、台新藥9.91%;(跌)易威10%、ABC-KY6.54%、永日4.31%
撰文
新聞中心
日期2024-09-30