資料日期: | 20240426 | ||||||
近一周漲幅 TOP 15 | 近一月漲幅排行 TOP 15 | ||||||
代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) | 代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) |
6949 | 沛爾生醫-創 | 173.00 | 28.62 | 6949 | 沛爾生醫-創 | 173.00 | 135.69 |
4160 | 訊聯基因 | 55.20 | 20.13 | 4198 | 欣大健康 | 48.50 | 67.53 |
4192 | 杏國 | 52.50 | 15.64 | 4192 | 杏國 | 52.50 | 40.19 |
6491 | 晶碩 | 514.00 | 12.23 | 4160 | 訊聯基因 | 55.20 | 28.82 |
6615 | 慧智 | 48.30 | 10.15 | 4127 | 天良 | 33.45 | 23.43 |
4188 | 安克 | 27.15 | 10.14 | 6578 | 達邦蛋白 | 28.55 | 20.46 |
1784 | 訊聯 | 66.40 | 9.21 | 6472 | 保瑞 | 752.00 | 20.32 |
4127 | 天良 | 33.45 | 8.60 | 6612 | 奈米醫材 | 133.00 | 19.82 |
4155 | 訊映 | 25.95 | 8.58 | 4726 | 永昕 | 43.85 | 16.78 |
6782 | 視陽 | 255.50 | 8.49 | 6649 | 台生材 | 29.95 | 16.54 |
4198 | 欣大健康 | 48.50 | 8.26 | 6615 | 慧智 | 48.30 | 16.53 |
1731 | 美吾華 | 25.50 | 7.14 | 1786 | 科妍 | 108.00 | 15.38 |
8432 | 東生華 | 60.30 | 6.35 | 6491 | 晶碩 | 514.00 | 11.14 |
4747 | 強生 | 74.20 | 6.15 | 4167 | 松瑞藥 | 21.20 | 10.42 |
6541 | 泰福-KY | 48.00 | 5.84 | 4155 | 訊映 | 25.95 | 7.45 |
台股一周TOP 15:04/22-04/26(漲)沛爾生醫-創28.62%、訊聯基因20.13%、杏國15.64%
撰文
新聞中心
日期2024-04-27