盤點12/15-12/19興櫃人氣股-智新生技*、國鼎、圓祥生技;漲幅王-安基生技、智新生技*、和迅

日期2025-12-19

盤點12/15-12/19興櫃人氣股!

(成交)智新生技*12071張、國鼎5865張、圓祥生技5137張;
(漲幅)安基生技11.76%、智新生技*11.55%、和迅11.29%
 
興櫃人氣股(近5日) 資料日期:2025/12/19
代號 名稱 周成交量(張) 均價(元) 周漲幅(%)
7832 智新生技* 12,071 16.65 11.55
4132 國鼎 5,865 24.33 -2.39
6945 圓祥生技 5,137 156.73 -16.88
7827 漢康-KY 4,680 86.11 5.47
6467 泰合 4,358 129.68 -14.87
6932 水星生醫* 3,707 8.78 -5.19
6934 心誠鎂 3,376 71.82 -9.88
6610 安成生技 2,638 15.61 -16.24
4178 永笙-KY 2,545 29.10 4.07
6696 仁新 2,511 406.78 -0.71
         
興櫃漲幅王(近5日) 資料日期:2025/12/19
代號 名稱 周漲幅(%) 均價(元) 周成交量(張)
7754 安基生技 11.76 52.40 2,021
7832 智新生技* 11.55 16.65 12,071
6986 和迅 11.29 67.78 863
6827 巨生醫 10.18 12.44 1,124
7726 暄達 9.20 41.46 88
4732 彥臣 7.91 22.48 450
4169 泰宗 6.94 172.07 512
6564 安特羅 6.32 20.71 1,043
7759 視航生醫 5.92 65.03 234
7827 漢康-KY 5.47 86.11 4,680

商情中心 查看更多