2023-08-25生技股:(漲)泰福-KY9.91%、健亞4.66%、馬光-KY3.78%;(跌)創源4.27%、欣大健康4.04%、大學光3.45%

日期2023-08-25
20230825漲幅前十名
名次 名稱 股價(元) 日漲跌幅(%) 周漲跌幅(%) 月漲跌幅(%)
20230824 20230818 20230725
1 泰福-KY(6541) 64.30 9.91 -3.74 -8.66
2 健亞(4130) 28.05 4.66 5.45 -0.53
3 馬光-KY(4139) 39.80 3.78 -4.21 19.34
4 樂斯科(6662) 32.50 3.34 3.17 3.87
5 健喬(4114) 36.40 3.26 1.82 -8.34
6 星寶國際(6130) 33.00 3.13 0.76 6.80
7 保瑞(6472) 671.00 2.91 -6.68 -13.28
8 優盛(4121) 23.85 1.92 1.06 -18.04
9 杏輝(1734) 33.00 1.85 0.76 0.00
10 寶島科(5312) 79.30 1.80 0.38 -8.02
20230825跌幅前十名
名次 名稱 股價(元) 日漲跌幅(%) 周漲跌幅(%) 月漲跌幅(%)
20230824 20230818 20230725
1 創源(4160) 43.70 -4.27 -11.72 2.34
2 欣大健康(4198) 23.75 -4.04 -3.26 2.81
3 大學光(3218) 321.50 -3.45 -7.70 -13.79
4 麗豐-KY(4137) 182.50 -3.44 -1.35 -3.44
5 聯合(4129) 65.20 -3.26 -3.55 -18.40
6 強生(4747) 93.00 -2.92 -5.87 -14.68
7 醫揚(6569) 168.00 -2.04 -3.45 -29.11
8 亨泰光(6747) 192.00 -2.04 -3.76 -10.90
9 長佳智能(6841) 96.30 -2.03 -3.70 -32.89
10 台耀(4746) 83.70 -1.76 -4.32 -16.17

投資雷達 查看更多

線上報名 查看更多