法人一周動態:08/21-08/25(買超)藥華藥4579.49張、松瑞藥1081張、中裕940.33張;(賣超)保瑞2290.41張、台耀1901.67張、寶齡富錦1080.14張

日期2023-08-26
        資料日期: 20230825
三大法人買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 藥華藥(6446)        4,579 1 保瑞(6472) -2,290
2 松瑞藥(4167)        1,081 2 台耀(4746) -1,902
3 中裕(4147)          940 3 寶齡富錦(1760) -1,080
4 健喬(4114)          913 4 葡萄王(1707) -930
5 合一(4743)          714 5 大學光(3218) -862
外資買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 藥華藥(6446)        4,577 1 保瑞(6472) -1,564
2 美時(1795)        1,833 2 寶齡富錦(1760) -1,093
3 松瑞藥(4167)        1,054 3 晟德(4123) -976
4 健喬(4114)          907 4 葡萄王(1707) -881
5 合一(4743)          755 5 台耀(4746) -796
投信買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 中裕(4147)          347 1 美時(1795) -1,965
2 東洋(4105)          124 2 台耀(4746) -980
3 承業醫(4164)            78 3 保瑞(6472) -705
4 神隆(1789)              3 4 佳醫(4104) -250
5 泰博(4736)              1 5 大學光(3218) -211
自營買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 晟德(4123)          198 1 美時(1795) -358
2 高端疫苗(6547)          150 2 台耀(4746) -126
3 泰博(4736)          136 3 神隆(1789) -84
4 健亞(4130)            74 4 久裕(4173) -50
5 中裕(4147)            74 5 葡萄王(1707) -49

線上報名 查看更多