2021-01-20生技股:(漲)亨泰光15.41%、ABC-KY5.36%、永日5.1%;(跌)晶宇6.67%、羅麗芬-KY6.09%、科妍5.9%

日期2021-01-20
20210120漲幅前十名
名次 名稱 股價(元) 日漲跌幅(%) 周漲跌幅(%) 月漲跌幅(%)
20210119 20210113 20201218
1 亨泰光(6747) 161.00 15.41 0.00 0.00
2 ABC-KY(6598) 55.00 5.36 4.56 -3.51
3 永日(4102) 26.80 5.10 5.51 20.18
4 亞諾法(4133) 55.30 4.93 5.94 -0.18
5 瑞基(4171) 130.50 4.82 1.95 -3.33
6 國光生(4142) 52.30 4.39 2.55 -7.60
7 台微體(4152) 68.70 3.15 10.45 7.01
8 高端疫苗(6547) 106.00 2.91 6.00 13.01
9 盛弘(8403) 32.85 2.34 -1.20 -5.06
10 中化生(1762) 56.90 1.79 1.61 -7.48
20210120跌幅前十名
名次 名稱 股價(元) 日漲跌幅(%) 周漲跌幅(%) 月漲跌幅(%)
20210119 20210113 20201218
1 晶宇(4131) 5.18 -6.67 -12.94 -25.47
2 羅麗芬-KY(6666) 83.20 -6.09 -10.54 -18.83
3 科妍(1786) 52.60 -5.90 -10.24 -14.47
4 全宇生技-KY(4148) 35.75 -5.67 -6.41 -5.55
5 太景*-KY(4157) 18.80 -4.81 -10.69 -16.81
6 松瑞藥(4167) 28.20 -4.57 -11.60 -16.44
7 茂生農經(1240) 50.40 -4.36 -7.52 -5.97
8 佐登-KY(4190) 83.80 -4.34 -5.95 -13.61
9 晟德(4123) 61.90 -4.33 -5.64 -14.27
10 晶碩(6491) 233.50 -4.30 -11.72 -15.70

投資雷達 查看更多