2023-12-05法人動態:(買超)太景*-KY767張、台耀746張、永日386張;(賣超)美時2451張、健喬1812張、合一1105張

日期2023-12-05
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 太景*-KY(4157) 783 0 -16.21 767 12,560 16 -5.04
2 台耀(4746) 146 678 -78 746 78,994 107 0.94
3 永日(4102) 386 0 0.003 386 15,305 39.85 0.5
4 大樹(6469) 357.281 0 -2.021 355 125,402 355.5 1.43
5 美吾華(1731) 282 0 0 282 6,393 22.8 1.56
6 五鼎(1733) 242 0 16 258 7,789 30.6 3.03
7 晟德(4123) 184.132 0 -10.494 174 8,016 46 -1.29
8 東洋(4105) 58 0 108 166 13,773 83.1 -0.6
9 高端疫苗(6547) 182 0 -28.085 154 11,494 75.9 1.47
10 泰福-KY(6541) 137 0 -1 136 9,973 73.6 2.22
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 美時(1795) -2792.1 400 -59.39 -2,451 -673,768 272 -1.81
2 健喬(4114) -1782.89 0 -28.942 -1,812 -76,278 41.5 -1.07
3 合一(4743) -902.13 0 -202.765 -1,105 -221,731 198 -3.41
4 保瑞(6472) -834.773 -210 -59.074 -1,104 -703,052 626 -3.99
5 智擎(4162) -486 0 -126.729 -613 -62,701 101.5 -2.4
6 寶齡富錦(1760) -464 0 -72.301 -536 -62,495 114 -4.2
7 晶碩(6491) -547.637 0 18.096 -530 -214,682 399.5 -1.96
8 中化(1701) -465 0 -19 -484 -12,337 25.5 -1.92
9 生達(1720) -352 0 -106 -458 -31,451 68.2 -2.43
10 中天(4128) -367.727 0 -80.441 -448 -23,022 50.9 -2.49

投資雷達 查看更多