法人一周動態:10/14-10/18(買超)合一852.91張、葡萄王599.09張、永昕577.77張;(賣超)浩鼎1171.13張、杏輝796.16張、視陽723.26張

日期2024-10-18
        資料日期: 20241018
三大法人買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 合一(4743)          853 1 浩鼎(4174) -1,171
2 葡萄王(1707)          599 2 杏輝(1734) -796
3 永昕(4726)          578 3 視陽(6782) -723
4 精華(1565)          485 4 台康生技(6589) -511
5 訊映(4155)          475 5 台耀(4746) -509
外資買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 美時(1795)        1,242 1 浩鼎(4174) -1,004
2 合一(4743)          828 2 杏輝(1734) -792
3 永昕(4726)          578 3 國光生(4142) -567
4 葡萄王(1707)          549 4 台耀(4746) -514
5 訊映(4155)          455 5 易威(1799) -391
投信買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 精華(1565)            20 1 美時(1795) -2,075
2 永信(3705)              9 2 視陽(6782) -849
3 大江(8436)              6 3 藥華藥(6446) -439
4 葡萄王(1707)              5 4 保瑞(6472) -180
5 生達(1720)              5 5 大學光(3218) -137
自營買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 美時(1795)          534 1 浩鼎(4174) -168
2 神隆(1789)          120 2 台康生技(6589) -150
3 精華(1565)            84 3 永日(4102) -79
4 國光生(4142)            67 4 國邑*(6875) -73
5 北極星藥業-KY(6550)            63 5 中天(4128) -56

投資雷達 查看更多

線上報名 查看更多