買超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 北極星藥業-KY(6550) | 1594.815 | 0 | 2 | 1,597 | 238,229 | 142 | -9.84 |
2 | 高端疫苗(6547) | 1327.2 | 1 | -36.745 | 1,291 | 105,189 | 78.8 | -9.32 |
3 | 智擎(4162) | 1246 | 0 | -476.533 | 769 | 92,490 | 114 | -9.88 |
4 | 健喬(4114) | 568 | 0 | -149.128 | 419 | 14,578 | 34 | -5.69 |
5 | 惠光(6508) | 383 | 0 | -2.389 | 381 | 15,003 | 38 | -8.65 |
6 | 合一(4743) | 332.02 | 170 | -135.084 | 367 | 85,323 | 226 | -6.8 |
7 | 泰福-KY(6541) | 302 | 0 | 0 | 302 | 14,862 | 48.85 | -1.51 |
8 | 佰研(3205) | 239 | 0 | -0.133 | 239 | 11,139 | 44.5 | -9.74 |
9 | 晉弘(6796) | 209 | 0 | 0 | 209 | 17,855 | 82.4 | -9.45 |
10 | 醣聯(4168) | 202 | 0 | 1 | 203 | 7,071 | 33.25 | -9.77 |
賣超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 台康生技(6589) | -1273 | 1 | -76.875 | -1,349 | -137,546 | 99.1 | -7.38 |
2 | 美時(1795) | -974 | -25 | -225.028 | -1,224 | -194,376 | 154 | -7.23 |
3 | 晟德(4123) | -721 | 7 | -5.556 | -720 | -32,718 | 45.35 | -3.72 |
4 | 寶齡富錦(1760) | -483 | 0 | -215.5 | -699 | -92,873 | 130 | -5.8 |
5 | 益得(6461) | -455 | 0 | -32.572 | -488 | -19,762 | 39.15 | -5.43 |
6 | 大江(8436) | -392 | 0 | -6.843 | -399 | -50,242 | 123.5 | -5.36 |
7 | 松瑞藥(4167) | -283 | 0 | 0 | -283 | -4,933 | 17.1 | -5.52 |
8 | 喬山(1736) | -811 | 550 | -9.917 | -271 | -20,731 | 72.8 | -7.38 |
9 | 中天(4128) | 317.801 | 0 | -581.559 | -264 | -17,252 | 63.5 | -6.48 |
10 | 優盛(4121) | -258 | 0 | 0 | -258 | -5,222 | 19.8 | -6.6 |
2022-09-28法人動態:(買超)北極星藥業-KY1597張、高端疫苗1291張、智擎769張;(賣超)台康生技1349張、美時1224張、晟德720張
撰文
新聞中心
日期2022-09-28