2023-04-07法人動態:(買超)台耀2700張、寶齡富錦1666張、南光1003張;(賣超)美時1727張、中裕1046張、健亞790張

日期2023-04-07
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 台耀(4746) 2553 0 147.008 2,700 220,456 82.9 4.54
2 寶齡富錦(1760) 1641 -1 25.663 1,666 295,506 178.5 2.29
3 南光(1752) 979 0 24 1,003 61,453 61.1 0.83
4 中天(4128) 938 0 -19 919 62,144 67.7 0.3
5 北極星藥業-KY(6550) 842 0 0.531 843 85,466 101 0.5
6 中化生(1762) 680 0 46 726 59,545 82.6 1.47
7 國光生(4142) 512 0 41.966 554 22,169 40.05 1.39
8 健喬(4114) 515 0 -39.106 476 22,400 47.2 1.51
9 晟德(4123) 422 0 -22 400 18,909 47.35 1.72
10 神隆(1789) 387 1 0 388 10,312 26.6 0.38
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 美時(1795) -1974.85 295 -47.483 -1,727 -475,258 273 1.3
2 中裕(4147) -1232 131 55.24 -1,046 -97,873 92.6 0.76
3 健亞(4130) -790 0 0 -790 -21,709 27.35 1.3
4 藥華藥(6446) -555 -21 0 -576 -248,751 431.5 -0.12
5 鐿鈦(4163) -351 0 10.01 -341 -44,557 130.5 3.57
6 中化(1701) -187 1 0 -186 -4,901 26.3 -0.38
7 亨泰光(6747) -149 11 -2.999 -141 -38,221 268 -0.37
8 博晟生醫(6733) -136 0 0 -136 -4,511 32.9 -1.35
9 惠光(6508) -108 0 0 -108 -4,293 39.45 -0.13
10 和康生(1783) -169 0 65 -104 -5,862 56.5 0

投資雷達 查看更多