資料日期: | 20240913 | ||||||
近一周漲幅 TOP 15 | 近一月漲幅排行 TOP 15 | ||||||
代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) | 代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) |
6612 | 奈米醫材 | 169.50 | 16.90 | 6541 | 泰福-KY | 67.00 | 29.09 |
3218 | 大學光 | 238.00 | 12.00 | 6617 | 共信-KY | 122.50 | 26.94 |
6838 | 台新藥 | 46.05 | 5.26 | 6431 | 光麗-KY | 20.40 | 26.32 |
6499 | 益安 | 45.25 | 5.11 | 6875 | 國邑* | 63.80 | 23.64 |
4161 | 聿新科 | 33.75 | 4.65 | 6612 | 奈米醫材 | 169.50 | 22.83 |
1240 | 茂生農經 | 54.30 | 4.02 | 4127 | 天良 | 38.10 | 17.48 |
4153 | 鈺緯 | 49.40 | 3.56 | 6838 | 台新藥 | 46.05 | 16.43 |
1731 | 美吾華 | 23.35 | 3.55 | 4128 | 中天 | 42.50 | 15.18 |
1733 | 五鼎 | 29.50 | 3.51 | 6733 | 博晟生醫 | 37.55 | 12.59 |
6767 | 台微醫 | 33.80 | 3.36 | 1240 | 茂生農經 | 54.30 | 10.08 |
6472 | 保瑞 | 751.00 | 3.30 | 1781 | 合世 | 17.00 | 9.32 |
6929 | 佑全 | 49.70 | 3.11 | 4735 | 豪展 | 45.65 | 8.95 |
4198 | 欣大健康 | 33.05 | 2.96 | 4120 | 友華 | 48.65 | 8.59 |
6666 | 羅麗芬-KY | 58.00 | 2.65 | 8409 | 商之器 | 21.65 | 8.25 |
4148 | 全宇生技-KY | 46.40 | 2.54 | 4139 | 馬光-KY | 30.80 | 8.07 |
台股一周TOP 15:09/09-09/13(漲)奈米醫材16.9%、大學光12%、台新藥5.26%
撰文
新聞中心
日期2024-09-13