12/01-12/05生技股週報快訊:原創生醫漲幅42.25%、光麗-KY漲19.46%

日期2025-12-05

【盤點12/01-12/05生技股週報快訊】

漲幅前三大人氣股

1️⃣光麗-KY(6431)➡️週漲19.46%
2️⃣浩泰(4131)➡️週漲14.93%
3️⃣太景*-KY(4157)➡️週漲13.23%

法人持續加碼股:

東洋(4105):3620張、合一(4743):1600張、生達(1720):1523張。

興櫃市場亮點:

漲幅前三大人氣股
1️⃣原創生醫(6483)➡️週漲42.25%
2️⃣國鼎(4132)➡️週漲28.19%
3️⃣漢康-KY(7827)➡️週漲16.09%
周交易量熱門股:
仁新(6696):11591張、水星生醫*(6932):9870張、國鼎(4132):8947張。

            資料日期: 20251205
上市櫃近一周漲幅 TOP 15 近一月漲幅排行 TOP 15
代號 名稱 股價(元) 漲幅(%) 代號 名稱 股價(元) 漲幅(%)
6431 光麗-KY 26.40 19.46 4745 合富-KY 26.75 64.62
4131 浩泰 38.50 14.93 6431 光麗-KY 26.40 60.98
4157 太景*-KY 11.30 13.23 4157 太景*-KY 11.30 21.90
4745 合富-KY 26.75 8.96 4131 浩泰 38.50 20.50
6130 上亞科技 42.75 8.64 6794 向榮生技 80.20 19.70
7799 禾榮科 611.00 8.33 6929 佑全 33.00 18.92
6461 益得 15.45 7.29 6547 高端疫苗 40.45 18.45
6919 康霈* 167.50 6.69 4130 健亞 24.25 18.00
6875 國邑* 53.00 5.37 6919 康霈* 167.50 14.73
6662 樂斯科 31.85 4.77 4743 合一 70.50 14.08
6841 長佳智能 69.90 4.64 1720 生達 64.00 13.88
6703 軒郁 108.00 3.85 4174 浩鼎 26.25 11.46
6569 醫揚 113.00 3.67 4744 皇將 30.75 11.41
6541 泰福-KY 56.50 3.48 6931 青松健康 68.20 11.07
4743 合一 70.50 3.07 6841 長佳智能 69.90 8.88

 

        資料日期: 20251205

三大法人買賣超前五名

買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 東洋(4105)        3,620 1 國光生(4142) -2,192
2 合一(4743)        1,600 2 美時(1795) -1,596
3 生達(1720)        1,523 3 太景*-KY(4157) -919
4 禾榮科(7799)          295 4 承業醫(4164) -763
5 康霈*(6919)          291 5 中裕(4147) -665
外資買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 東洋(4105)        3,219 1 國光生(4142) -2,185
2 生達(1720)        1,781 2 美時(1795) -1,664
3 合一(4743)        1,438 3 太景*-KY(4157) -934
4 藥華藥(6446)          471 4 承業醫(4164) -781
5 禾榮科(7799)          284 5 中裕(4147) -680
投信買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 美時(1795)          481 1 藥華藥(6446) -245
2 晟德(4123)          194 2 大江(8436) -88
3 昱展新藥(6785)            22 3 視陽(6782) -30
4 康霈*(6919)              3 4 保瑞(6472) -24
5 精華(1565)               - 5 鐿鈦(4163) -6
自營買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 東洋(4105)          404 1 美時(1795) -412
2 康霈*(6919)          210 2 生達(1720) -258
3 合一(4743)          162 3 晟德(4123) -125
4 中天(4128)            45 4 五鼎(1733) -77
5 合富-KY(4745)            38 5 藥華藥(6446) -75

 

 

興櫃人氣股(近5日) 資料日期:2025/12/05
代號 名稱 周成交量(張) 均價(元) 周漲幅(%)
6696 仁新 11,591 408.38 -1.93
6932 水星生醫* 9,870 11.02 11.07
4132 國鼎 8,947 21.22 28.19
6483 原創生醫 5,388 14.29 42.25
6945 圓祥生技 5,308 140.11 10.42
7878 藥祇 5,198 266.20 -9.00
7827 漢康-KY 4,474 78.06 16.09
6620 漢達 3,899 106.33 -8.96
6827 巨生醫 3,059 12.90 -12.40
7832 智新生技* 2,883 12.07 1.26
         
興櫃漲幅王(近5日) 資料日期:2025/12/05
代號 名稱 周漲幅(%) 均價(元) 周成交量(張)
6483 原創生醫 42.25 14.29 5,388
4132 國鼎 28.19 21.22 8,947
7827 漢康-KY 16.09 78.06 4,474
4172 因華 14.90 18.79 1,303
7754 安基生技 14.46 46.13 603
6748 亞果生醫 14.17 68.89 2,303
1780 立弘 14.11 24.08 2,303
6847 普瑞博 11.77 70.45 117
6932 水星生醫* 11.07 11.02 9,870
6945 圓祥生技 10.42 140.11 5,308