買超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 美時(1795) | 2185.3 | -73 | 128.357 | 2,241 | 506,770 | 239 | 9.89 |
2 | 中天(4128) | 1580.379 | 306 | -225.642 | 1,661 | 116,201 | 71 | 1.57 |
3 | 藥華藥(6446) | 375.25 | 181 | -8 | 548 | 292,726 | 531 | 0.19 |
4 | 永日(4102) | 508 | 0 | 0 | 508 | 17,521 | 34.55 | 0.44 |
5 | 智擎(4162) | 237 | 250 | -265.626 | 221 | 30,494 | 138.5 | -0.36 |
6 | 晶碩(6491) | -197 | 352 | 48.505 | 204 | 71,529 | 367 | 5.16 |
7 | 合一(4743) | 285 | 0 | -138.107 | 147 | 42,326 | 290 | 0.17 |
8 | 松瑞藥(4167) | 109 | 0 | 0 | 109 | 1,985 | 18.05 | -1.1 |
9 | 國光生(4142) | 98 | 1 | 4.788 | 104 | 3,825 | 36.8 | -0.27 |
10 | 太醫(4126) | 77 | 0 | -21 | 56 | 3,979 | 71.1 | 0.85 |
賣超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 健喬(4114) | -2114.973 | 0 | 0.996 | -2,114 | -77,540 | 36.4 | -1.89 |
2 | 台康生技(6589) | -1583 | -90 | -133.875 | -1,807 | -242,879 | 134 | -1.83 |
3 | 東洋(4105) | -1456 | -100 | -183 | -1,739 | -144,615 | 82.1 | -2.73 |
4 | 北極星藥業-KY(6550) | -1083.75 | 0 | -35.77 | -1,120 | -125,689 | 110.5 | -2.21 |
5 | 寶齡富錦(1760) | -610 | -39 | -69 | -718 | -121,715 | 170 | -1.45 |
6 | 永昕(4726) | -600 | 0 | -3.015 | -603 | -22,818 | 37.6 | -1.83 |
7 | 泰福-KY(6541) | -571 | 0 | 3 | -568 | -20,647 | 37.15 | 5.99 |
8 | 佰研(3205) | -470 | 0 | 0 | -470 | -22,790 | 48 | -2.74 |
9 | 醣聯(4168) | -382 | 0 | -21.176 | -403 | -13,574 | 33.25 | -2.49 |
10 | 旭富(4119) | -457.605 | 0 | 63 | -395 | -40,010 | 98.9 | 2.59 |
2022-11-24法人動態:(買超)美時2241張、中天1661張、藥華藥548張;(賣超)健喬2114張、台康生技1807張、東洋1739張
撰文
新聞中心
日期2022-11-24