買超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 台康生技(6589) | 2176.5 | 0 | -123.906 | 2,053 | 272,255 | 130.5 | -2.61 |
2 | 合一(4743) | 1184 | 27 | -284.649 | 926 | 270,393 | 281 | -3.1 |
3 | 北極星藥業-KY(6550) | 570.95 | 0 | 5.898 | 577 | 61,642 | 103 | -6.79 |
4 | 智擎(4162) | 500 | 381 | -320.239 | 561 | 76,420 | 133 | -3.97 |
5 | 旭富(4119) | 304 | 0 | -0.334 | 304 | 29,268 | 93.9 | -5.06 |
6 | 台耀(4746) | 283 | 0 | 1.919 | 285 | 16,711 | 57.7 | -2.37 |
7 | 大學光(3218) | 200.2 | 64 | -6.1 | 258 | 71,140 | 274 | 4.58 |
8 | 國光生(4142) | 254 | 0 | -3 | 251 | 9,252 | 36.6 | -0.54 |
9 | 藥華藥(6446) | 141 | 100 | -21 | 220 | 114,378 | 506 | -4.71 |
10 | 長聖(6712) | 282 | 0 | -81.437 | 201 | 42,564 | 205.5 | -6.16 |
賣超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 中天(4128) | -1010 | 42 | -227.385 | -1,195 | -84,754 | 69.2 | -2.54 |
2 | 健喬(4114) | -934 | 0 | 4.118 | -930 | -33,215 | 35.3 | -3.02 |
3 | 美時(1795) | 51.09 | -287 | -454.617 | -691 | -170,510 | 245.5 | 2.72 |
4 | 高端疫苗(6547) | -252 | 0 | -155.879 | -408 | -31,431 | 75.7 | -2.7 |
5 | 神隆(1789) | -264 | 0 | -2.925 | -267 | -6,445 | 24 | -1.23 |
6 | 太景*-KY(4157) | -253 | 0 | 0.176 | -253 | -3,835 | 15 | -2.91 |
7 | 優盛(4121) | -176 | 0 | -0.098 | -176 | -3,567 | 20.15 | -1.47 |
8 | 寶齡富錦(1760) | -13 | 0 | -137.466 | -150 | -25,243 | 164.5 | -3.24 |
9 | 永昕(4726) | -130 | 0 | -0.204 | -130 | -4,880 | 36.8 | -2.13 |
10 | 益得(6461) | -126 | 0 | 0.086 | -126 | -3,908 | 30.45 | -3.64 |
2022-11-25法人動態:(買超)台康生技2053張、合一926張、北極星藥業-KY577張;(賣超)中天1195張、健喬930張、美時691張
撰文
新聞中心
日期2022-11-25