資料日期: | 20221125 | ||||||
近一周漲幅 TOP 15 | 近一月漲幅排行 TOP 15 | ||||||
代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) | 代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) |
1795 | 美時 | 245.50 | 27.86 | 1795 | 美時 | 245.50 | 71.68 |
6491 | 晶碩 | 361.00 | 13.88 | 6472 | 保瑞 | 416.00 | 53.79 |
6541 | 泰福-KY | 34.50 | 12.38 | 4162 | 智擎 | 133.00 | 41.34 |
3218 | 大學光 | 274.00 | 10.71 | 6527 | 明達醫 | 57.10 | 40.81 |
8436 | 大江 | 132.00 | 8.20 | 6649 | 台生材 | 36.60 | 35.56 |
4160 | 創源 | 26.00 | 7.00 | 4743 | 合一 | 281.00 | 33.18 |
4131 | 晶宇 | 22.35 | 6.43 | 6589 | 台康生技 | 130.50 | 32.35 |
6576 | 逸達 | 87.90 | 5.65 | 6491 | 晶碩 | 361.00 | 32.23 |
1565 | 精華 | 242.50 | 5.43 | 3205 | 佰研 | 45.95 | 29.80 |
6747 | 亨泰光 | 175.00 | 5.42 | 4128 | 中天 | 69.20 | 29.10 |
4119 | 旭富 | 93.90 | 4.80 | 1783 | 和康生 | 41.30 | 28.34 |
1781 | 合世 | 14.40 | 4.35 | 4746 | 台耀 | 57.70 | 26.67 |
4128 | 中天 | 69.20 | 3.90 | 8436 | 大江 | 132.00 | 24.53 |
4137 | 麗豐-KY | 171.00 | 3.64 | 6492 | 生華科 | 50.60 | 24.02 |
4102 | 永日 | 34.70 | 3.43 | 1760 | 寶齡富錦 | 164.50 | 23.68 |
台股一周TOP 15:11/21-11/25(漲)美時27.86%、晶碩13.88%、泰福-KY12.38%
撰文
新聞中心
日期2022-11-26
下一篇