買超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 台康生技(6589) | 455 | 0 | 66.526 | 522 | 69,347 | 133 | -0.37 |
2 | 高端疫苗(6547) | 434.01 | 0 | 54.758 | 489 | 38,172 | 79.4 | 6.01 |
3 | 醣聯(4168) | 488 | 0 | -26 | 462 | 14,517 | 31.7 | 0 |
4 | 國光生(4142) | 287 | 0 | -0.101 | 287 | 10,569 | 36.9 | 0.27 |
5 | 台耀(4746) | 268 | 0 | 0 | 268 | 15,846 | 58.8 | -0.34 |
6 | 佰研(3205) | 223 | 0 | -0.282 | 223 | 10,334 | 46.45 | 0.22 |
7 | 浩鼎(4174) | 211.994 | 0 | 0 | 212 | 15,669 | 74.7 | 1.63 |
8 | 保瑞(6472) | 183 | -48 | -13 | 122 | 52,999 | 426.5 | -0.35 |
9 | 永日(4102) | 109 | 0 | 0 | 109 | 3,851 | 35.1 | -0.43 |
10 | 惠光(6508) | 91 | 0 | 0 | 91 | 3,390 | 37.25 | 0.27 |
賣超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 寶齡富錦(1760) | -3253 | 75 | -132.591 | -3,311 | -543,500 | 163 | -2.69 |
2 | 智擎(4162) | -3120 | 96 | 98.902 | -2,925 | -395,767 | 134.5 | -2.18 |
3 | 合一(4743) | -2170.79 | -165 | -82.675 | -2,418 | -701,862 | 287 | -2.71 |
4 | 中天(4128) | -349 | 0 | -449.946 | -799 | -54,968 | 68.4 | -2.56 |
5 | 北極星藥業-KY(6550) | -629.95 | 0 | 0.343 | -630 | -63,282 | 101 | -0.49 |
6 | 健喬(4114) | -540 | 0 | -84 | -624 | -22,432 | 35.9 | -0.83 |
7 | 松瑞藥(4167) | -424 | 0 | 0 | -424 | -7,920 | 18.7 | -0.27 |
8 | 東洋(4105) | -271 | -140 | -2.205 | -413 | -32,130 | 77.5 | -1.65 |
9 | 生達(1720) | -407 | 90 | -0.02 | -317 | -19,320 | 47.25 | -0.42 |
10 | 藥華藥(6446) | -472.311 | 90 | 13 | -369 | -182,587 | 493 | -1.6 |
2022-11-29法人動態:(買超)台康生技522張、高端疫苗489張、醣聯462張;(賣超)寶齡富錦3311張、智擎2925張、合一2418張
撰文
新聞中心
日期2022-11-29