買超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 合一(4743) | 599 | 0 | -7.758 | 591 | 94,468 | 159.5 | 0.95 |
2 | 健喬(4114) | 449 | 0 | 0 | 449 | 17,511 | 39.1 | 0.9 |
3 | 北極星藥業-KY(6550) | 320 | 0 | 0.307 | 320 | 22,325 | 69.8 | 0.43 |
4 | 中天(4128) | 259 | 0 | -5.035 | 254 | 10,783 | 42.15 | -0.59 |
5 | 藥華藥(6446) | -32.908 | 260 | -1.112 | 226 | 71,506 | 315 | 1.94 |
6 | 智擎(4162) | 223.99 | 0 | -13.405 | 211 | 19,780 | 93.4 | -0.43 |
7 | 達邦蛋白(6578) | 182 | 0 | -3 | 179 | 5,053 | 28.25 | 1.62 |
8 | 松瑞藥(4167) | 163 | 0 | 9.74 | 173 | 3,808 | 21.8 | 5.06 |
9 | 順藥(6535) | 147 | 0 | -3.209 | 144 | 24,479 | 171.5 | 0.88 |
10 | 國光生(4142) | 141 | 0 | 0.001 | 141 | 3,972 | 28.2 | 2.17 |
賣超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 美時(1795) | -22.889 | -987 | -79.764 | -1,090 | -329,598 | 300 | -2.44 |
2 | 台耀(4746) | -401 | 0 | -4.877 | -406 | -39,837 | 97.2 | -1.52 |
3 | 加捷生醫(4109) | -353.8 | 0 | 0 | -354 | -8,753 | 24.8 | -1.98 |
4 | 太景*-KY(4157) | -269.41 | 0 | -30.988 | -300 | -4,512 | 14.95 | -0.33 |
5 | 保瑞(6472) | -272.722 | 0 | 25.911 | -247 | -186,991 | 742 | -0.54 |
6 | 承業醫(4164) | -228 | 0 | 14.466 | -214 | -11,270 | 53.3 | 0.76 |
7 | 麗豐-KY(4137) | -191 | 0 | -4.893 | -196 | -34,624 | 177 | -6.1 |
8 | 五鼎(1733) | -176 | 0 | 0 | -176 | -5,988 | 33.85 | -1.31 |
9 | 皇將(4744) | -138 | 0 | 0 | -138 | -3,451 | 24.9 | -1.19 |
10 | 泰福-KY(6541) | 118 | 0 | -252 | -134 | -6,030 | 44.7 | -1.97 |
2024-05-06法人動態:(買超)合一591張、健喬449張、北極星藥業-KY320張;(賣超)美時1090張、台耀406張、加捷生醫354張
撰文
新聞中心
日期2024-05-06