20240507漲幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20240506 | 20240430 | 20240403 | |||
1 | 順藥(6535) | 188.50 | 9.91 | 9.59 | -3.83 |
2 | 訊聯基因(4160) | 59.50 | 4.20 | 19.48 | 38.69 |
3 | 華廣(4737) | 72.30 | 4.03 | 5.86 | 4.18 |
4 | 生泰(1777) | 87.80 | 3.17 | 4.15 | 5.02 |
5 | 東生華(8432) | 62.30 | 3.15 | 6.31 | 3.66 |
6 | 永昕(4726) | 46.10 | 2.33 | 6.10 | 18.05 |
7 | 大學光(3218) | 256.50 | 2.19 | 0.20 | -2.91 |
8 | 易威(1799) | 75.00 | 2.04 | 5.19 | 8.70 |
9 | 寶島科(5312) | 106.00 | 1.92 | 1.92 | -1.85 |
10 | 明達醫(6527) | 81.50 | 1.49 | 4.22 | -2.40 |
20240507跌幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20240506 | 20240430 | 20240403 | |||
1 | 上亞科技(6130) | 27.40 | -5.84 | 23.98 | 19.91 |
2 | 國邑*(6875) | 67.70 | -4.92 | -7.89 | -18.34 |
3 | 美時(1795) | 285.50 | -4.83 | -11.61 | -10.08 |
4 | 泰福-KY(6541) | 43.05 | -3.69 | -8.21 | -13.73 |
5 | 杏國(4192) | 46.50 | -3.33 | -1.27 | 11.24 |
6 | 浩泰(4131) | 31.10 | -3.12 | -0.32 | -3.72 |
7 | 保瑞(6472) | 719.00 | -3.10 | -6.01 | -5.52 |
8 | 馬光-KY(4139) | 29.30 | -2.98 | -2.33 | -4.56 |
9 | 基亞(3176) | 39.30 | -2.96 | 1.55 | 0.90 |
10 | 沛爾生醫-創(6949) | 166.00 | -2.92 | 0.00 | 99.76 |
2024-05-07生技股:(漲)順藥9.91%、訊聯基因4.2%、華廣4.03%;(跌)上亞科技5.84%、國邑*4.92%、美時4.83%
撰文
新聞中心
日期2024-05-07