20230331漲幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20230330 | 20230324 | 20230224 | |||
1 | 欣大健康(4198) | 26.65 | 9.90 | 4.72 | 3.90 |
2 | 皇將(4744) | 33.55 | 6.51 | 6.68 | 8.05 |
3 | 商之器(8409) | 23.10 | 6.21 | 10.00 | 15.79 |
4 | 軒郁(6703) | 130.00 | 5.26 | -2.99 | 8.33 |
5 | 德英(4911) | 63.50 | 3.59 | 3.25 | -2.01 |
6 | 易威(1799) | 19.95 | 3.37 | -0.75 | 21.65 |
7 | 承業醫(4164) | 69.00 | 3.14 | 4.23 | 15.00 |
8 | 長聖(6712) | 216.50 | 2.61 | 1.17 | 1.17 |
9 | 益安(6499) | 60.50 | 2.54 | -0.49 | 1.85 |
10 | 博晟生醫(6733) | 33.55 | 2.44 | -1.32 | 20.04 |
20230331跌幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20230330 | 20230324 | 20230224 | |||
1 | 泰福-KY(6541) | 80.60 | -9.94 | -14.35 | -28.78 |
2 | 大學光(3218) | 395.50 | -5.04 | 12.68 | 22.07 |
3 | 樂威科-KY(4154) | 34.10 | -4.21 | -5.28 | -2.57 |
4 | 寶齡富錦(1760) | 165.00 | -3.23 | -0.60 | 2.48 |
5 | 美時(1795) | 251.00 | -2.52 | -0.59 | -10.68 |
6 | 保瑞(6472) | 740.00 | -2.12 | 5.71 | 47.12 |
7 | 北極星藥業-KY(6550) | 97.10 | -1.52 | 1.68 | -2.02 |
8 | 永日(4102) | 28.60 | -1.38 | -3.38 | 0.00 |
9 | 晶宇(4131) | 25.05 | -1.38 | -0.60 | 15.97 |
10 | 智擎(4162) | 108.00 | -1.37 | -4.42 | -5.68 |
2023-03-31生技股:(漲)欣大健康9.9%、皇將6.51%、商之器6.21%;(跌)泰福-KY9.94%、大學光5.04%、樂威科-KY4.21%
撰文
新聞中心
日期2023-03-31