買超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 台耀(4746) | 1164.844 | 0 | -29 | 1,136 | 86,971 | 76.7 | 1.46 |
2 | 承業醫(4164) | 4 | 403 | 58 | 465 | 31,904 | 69 | 3.14 |
3 | 南光(1752) | 457 | 0 | 0 | 457 | 27,346 | 60 | 1.52 |
4 | 中天(4128) | 388 | 0 | -13.9 | 374 | 25,024 | 66.6 | -0.89 |
5 | 長聖(6712) | 14 | 35 | 212.622 | 262 | 57,043 | 216.5 | 2.61 |
6 | 中化生(1762) | 253 | 0 | 3 | 256 | 20,182 | 78.7 | -0.38 |
7 | 中化(1701) | 193 | 1 | 55 | 249 | 6,478 | 26 | -0.19 |
8 | 皇將(4744) | 215 | 0 | 0 | 215 | 7,125 | 33.55 | 6.51 |
9 | 松瑞藥(4167) | 208 | 0 | -0.085 | 208 | 3,920 | 18.9 | 0.27 |
10 | 永信(3705) | 195 | 0 | 12 | 207 | 9,095 | 43.95 | 0.11 |
賣超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 美時(1795) | -1687.19 | -0.98 | -67.208 | -1,755 | -444,410 | 251 | -2.52 |
2 | 寶齡富錦(1760) | -712 | -416 | -111 | -1,239 | -204,769 | 165 | -3.23 |
3 | 中裕(4147) | -873 | 100 | 9.915 | -763 | -69,860 | 92.1 | 0.99 |
4 | 藥華藥(6446) | -218 | -520 | 7 | -731 | -308,300 | 428 | 0.82 |
5 | 健喬(4114) | -548 | 0 | 51.001 | -497 | -22,717 | 45.75 | 0.22 |
6 | 智擎(4162) | -392 | 0 | -64.66 | -457 | -49,370 | 108 | -1.37 |
7 | 東洋(4105) | -437 | 0 | -3.36 | -440 | -33,640 | 76.2 | -0.78 |
8 | 太景*-KY(4157) | -191 | 0 | 0 | -191 | -2,873 | 15 | 0 |
9 | 大學光(3218) | -234.52 | 0 | 57.922 | -177 | -71,390 | 395.5 | -5.04 |
10 | 泰福-KY(6541) | -164.401 | 0 | 0 | -164 | -13,533 | 80.6 | -9.94 |
2023-03-31法人動態:(買超)台耀1136張、承業醫465張、南光457張;(賣超)美時1755張、寶齡富錦1239張、中裕763張
撰文
新聞中心
日期2023-03-31