買超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 台康生技(6589) | 283 | 0 | 9.695 | 293 | 25,881 | 86.2 | -5.38 |
2 | 順藥(6535) | 139 | 0 | 7.815 | 147 | 43,191 | 292.5 | 4.09 |
3 | 易威(1799) | 318 | -172 | 0 | 146 | 19,826 | 133 | -9.83 |
4 | 藥華藥(6446) | 337.685 | -224 | -2.356 | 111 | 70,912 | 635 | -2.01 |
5 | 健喬(4114) | 68.1 | 0 | 20 | 88 | 3,296 | 37.35 | 0.13 |
6 | 鈺緯(4153) | 46 | 0 | 0 | 46 | 2,259 | 48.7 | -1.81 |
7 | 大樹(6469) | 46 | 0 | -5.152 | 41 | 7,686 | 188 | 0.53 |
8 | 懷特(4108) | 33 | 0 | 1 | 34 | 610 | 17.9 | -0.56 |
9 | 大學光(3218) | -30 | 72 | -8.333 | 34 | 8,444 | 250 | -0.79 |
10 | 五鼎(1733) | 29 | 0 | 3 | 32 | 943 | 29.35 | -0.84 |
賣超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 美時(1795) | -339 | -477 | 31.55 | -784 | -210,977 | 267.5 | -1.29 |
2 | 合一(4743) | -707.251 | 0 | 47.45 | -660 | -93,995 | 140.5 | -1.06 |
3 | 浩鼎(4174) | -503 | 0 | 0 | -503 | -37,600 | 73.4 | -4.3 |
4 | 中裕(4147) | -461.541 | 0 | 27.999 | -434 | -35,156 | 80.2 | -2.43 |
5 | 太景*-KY(4157) | -405 | 0 | 0.593 | -404 | -5,900 | 14.5 | -1.69 |
6 | 松瑞藥(4167) | -277 | 0 | -2.151 | -279 | -6,016 | 21.3 | -1.62 |
7 | 聯合(4129) | -58 | 0 | -117.078 | -175 | -16,576 | 94.4 | -1.15 |
8 | 台耀(4746) | -135 | 0 | -33.876 | -169 | -16,799 | 98.1 | -2.87 |
9 | 光麗-KY(6431) | -171 | 0 | 4 | -167 | -3,501 | 20.55 | -5.3 |
10 | 高端疫苗(6547) | -160 | 0 | -4.43 | -164 | -7,424 | 44.85 | -1.32 |
2024-09-26法人動態:(買超)台康生技293張、順藥147張、易威146張;(賣超)美時784張、合一660張、浩鼎503張
撰文
新聞中心
日期2024-09-26