2023-06-26法人動態:(買超)台耀1319張、美時909張、太景*-KY691張;(賣超)麗豐-KY458張、晟德311張、南光305張

日期2023-06-26
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 台耀(4746) 1297.8 0 21.486 1,319 115,227 88 5.01
2 美時(1795) 888 0 21.375 909 280,979 311.5 1.14
3 太景*-KY(4157) 691 0 0.477 691 10,869 15.6 -0.32
4 松瑞藥(4167) 516 0 28.954 545 9,482 17.4 1.75
5 保瑞(6472) 416.004 31 3.937 451 322,968 725 2.98
6 北極星藥業-KY(6550) 295 0 43.034 338 27,738 81.6 -0.73
7 健喬(4114) 322 -50 37.432 309 13,311 43.25 2.61
8 藥華藥(6446) 366.266 -60.878 -15.594 290 94,366 328.5 1.08
9 中裕(4147) 271 -21 37.607 288 27,182 94.2 -0.74
10 盛弘(8403) 283 0 3.344 286 10,950 38.35 1.72
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 麗豐-KY(4137) -69 -388 -0.555 -458 -92,637 202.5 -2.41
2 晟德(4123) -376 0 65.072 -311 -16,433 53.1 0.19
3 南光(1752) -305 0 0 -305 -18,486 60.2 -1.95
4 寶齡富錦(1760) -310 0 30.98 -279 -37,541 135 3.45
5 皇將(4744) -201 0 -72 -273 -11,036 40.15 -2.9
6 生達(1720) -244 -20 -5.924 -270 -18,350 67.7 -0.73
7 中化生(1762) -234 0 -17.482 -251 -21,500 85 -1.73
8 永信(3705) -234 0 0.631 -233 -10,014 42.9 -0.46
9 強生(4747) -207 0 2.764 -204 -21,982 110.5 9.95
10 合一(4743) -55.297 0 -145.084 -200 -41,812 209.5 -0.24

投資雷達 查看更多

線上報名 查看更多