買超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 智擎(4162) | 372 | 0 | 32.815 | 405 | 42,105 | 104 | -0.95 |
2 | 永日(4102) | 261 | 0 | 0.002 | 261 | 9,923 | 38.2 | -0.39 |
3 | 基亞(3176) | 257 | 0 | -0.029 | 257 | 11,116 | 44.45 | 2.54 |
4 | 晟德(4123) | 219 | 0 | -10.112 | 209 | 9,212 | 44.4 | 1.02 |
5 | 順藥(6535) | 153 | 0 | 0 | 153 | 10,400 | 68 | 0.29 |
6 | 杏輝(1734) | 125 | 0 | 12 | 137 | 4,665 | 34.1 | 0.89 |
7 | 達邦蛋白(6578) | 123 | 0 | 10 | 133 | 2,825 | 21 | 0 |
8 | 醣聯(4168) | 99 | 0 | -3.299 | 96 | 2,719 | 28.05 | 0 |
9 | 神隆(1789) | 89 | 0 | 0 | 89 | 2,325 | 26.5 | 1.53 |
10 | 中化(1701) | 74 | 0 | 0 | 74 | 1,807 | 24.45 | 0.82 |
賣超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 美時(1795) | -38.997 | -679 | -228.055 | -946 | -247,430 | 264 | 1.54 |
2 | 健喬(4114) | -122.05 | 0 | -281.991 | -404 | -15,649 | 38.55 | 0.13 |
3 | 北極星藥業-KY(6550) | -283.985 | 0 | 6.398 | -278 | -22,229 | 79.2 | 0 |
4 | 五鼎(1733) | -275 | 0 | 0 | -275 | -10,549 | 42.65 | 9.92 |
5 | 中天(4128) | -61 | 0 | -211.92 | -273 | -13,681 | 50.8 | 1.91 |
6 | 合一(4743) | -250.01 | 0 | 0.522 | -249 | -48,341 | 197 | 2.34 |
7 | 台康生技(6589) | -216 | -8 | -0.677 | -225 | -22,390 | 100.5 | 1.52 |
8 | 承業醫(4164) | -156 | -44 | -11.182 | -211 | -12,705 | 60.1 | 0.67 |
9 | 國光生(4142) | -181 | 0 | -16.552 | -198 | -6,452 | 33 | 1.38 |
10 | 台耀(4746) | -182.95 | 0 | 2.704 | -180 | -17,241 | 96.9 | 1.79 |
2023-12-25法人動態:(買超)智擎405張、永日261張、基亞257張;(賣超)美時946張、健喬404張、北極星藥業-KY278張
撰文
新聞中心
日期2023-12-25
下一篇