買超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 五鼎(1733) | 1384 | 0 | 0 | 1,384 | 57,809 | 42.65 | 9.92 |
2 | 北極星藥業-KY(6550) | 820.75 | 0 | 0.064 | 821 | 64,664 | 79.2 | 0 |
3 | 合一(4743) | 542.653 | 0 | 33.817 | 576 | 112,976 | 197 | 2.34 |
4 | 中天(4128) | 528.01 | 0 | 18 | 546 | 27,704 | 50.8 | 1.91 |
5 | 國光生(4142) | 346 | 0 | 27 | 373 | 12,241 | 33 | 1.38 |
6 | 美時(1795) | 442 | -46 | -24.281 | 372 | 97,436 | 264 | 1.54 |
7 | 台耀(4746) | 344 | 0 | 7.275 | 351 | 33,993 | 96.9 | 1.79 |
8 | 視陽(6782) | 250 | 20 | 33 | 303 | 58,081 | 193 | 3.76 |
9 | 晟德(4123) | 277.299 | 0 | -14.298 | 263 | 11,651 | 44.4 | 1.02 |
10 | 松瑞藥(4167) | 218 | 0 | 34.727 | 253 | 5,744 | 22.65 | 0.44 |
賣超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 聯合(4129) | -275.94 | -10 | 70.83 | -215 | -18,669 | 85.8 | -3.05 |
2 | 智擎(4162) | -167 | 0 | -36.965 | -204 | -21,310 | 104 | -0.95 |
3 | 大學光(3218) | -155.003 | 0 | 10.363 | -145 | -39,599 | 275.5 | -0.18 |
4 | 健喬(4114) | -126 | 0 | -15.743 | -142 | -5,476 | 38.55 | 0.13 |
5 | 浩鼎(4174) | -108 | 0 | 0 | -108 | -7,532 | 69.6 | -0.29 |
6 | 東生華(8432) | -75 | 0 | 0 | -75 | -3,840 | 50.4 | 0.2 |
7 | 生華科(6492) | -61 | 0 | -0.577 | -62 | -3,237 | 51.8 | 1.77 |
8 | 大江(8436) | -38 | 0 | 2.781 | -35 | -5,915 | 168 | 0.3 |
9 | 泰福-KY(6541) | -35.999 | 0 | 2 | -34 | -2,251 | 65.9 | 0.15 |
10 | 佐登-KY(4190) | -35 | 0 | 2.445 | -33 | -1,856 | 57 | -0.7 |
2023-12-26法人動態:(買超)五鼎1384張、北極星藥業-KY821張、合一576張;(賣超)聯合215張、智擎204張、大學光145張
撰文
新聞中心
日期2023-12-26