法人一周動態:05/27-05/31(買超)北極星藥業-KY1792.1張、晟德1472.15張、視陽1135.54張;(賣超)美時1043.07張、松瑞藥735.45張、太景*-KY701.86張

日期2024-06-01
        資料日期: 20240531
三大法人買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 北極星藥業-KY(6550)        1,792 1 美時(1795) -1,043
2 晟德(4123)        1,472 2 松瑞藥(4167) -735
3 視陽(6782)        1,136 3 太景*-KY(4157) -702
4 健喬(4114)        1,070 4 東洋(4105) -663
5 高端疫苗(6547)          801 5 精華(1565) -359
外資買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 北極星藥業-KY(6550)        1,795 1 太景*-KY(4157) -705
2 視陽(6782)        1,332 2 東洋(4105) -691
3 晟德(4123)        1,276 3 松瑞藥(4167) -651
4 健喬(4114)        1,063 4 美時(1795) -595
5 高端疫苗(6547)          785 5 精華(1565) -353
投信買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 東洋(4105)            30 1 美時(1795) -461
2 太醫(4126)              6 2 保瑞(6472) -310
3 永信(3705)              2 3 視陽(6782) -160
4 生達(1720)              1 4 晶碩(6491) -124
5 麗豐-KY(4137)              1 5 聯合(4129) -65
自營買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 葡萄王(1707)          196 1 聯合(4129) -449
2 晟德(4123)          196 2 承業醫(4164) -88
3 長聖(6712)          148 3 松瑞藥(4167) -85
4 天良(4127)          104 4 望隼(4771) -38
5 國光生(4142)            33 5 視陽(6782) -36

投資雷達 查看更多