2023-09-04法人動態:(買超)北極星藥業-KY454張、藥華藥228張、太景*-KY169張;(賣超)高端疫苗1847張、台耀1022張、美時645張

日期2023-09-04
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 北極星藥業-KY(6550) 458 0 -4 454 39,562 87 0.46
2 藥華藥(6446) 228.198 0 -0.265 228 78,120 342.5 0.88
3 太景*-KY(4157) 169 0 0.49 169 2,621 15.4 0
4 五鼎(1733) 128 0 0 128 3,542 27.6 1.47
5 寶齡富錦(1760) 118 0 1 119 12,415 105 0.48
6 瑞基(4171) 87.75 0 0.263 88 3,318 37.8 2.02
7 中天(4128) 79 0 0.949 80 4,039 50.7 0
8 健喬(4114) 76.091 0 -8.517 68 2,459 36.5 0.14
9 泰福-KY(6541) 45 0 0 45 2,828 63 1.78
10 晶碩(6491) -2.994 33 10.68 41 15,312 380 -1.3
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 高端疫苗(6547) -1847.2 0 -0.183 -1,847 -135,948 72.7 -6.31
2 台耀(4746) -998 0 -24.208 -1,022 -88,502 86.1 -1.82
3 美時(1795) -623.892 4.131 -25.37 -645 -165,115 256 -0.97
4 中裕(4147) -205.09 -275 -95.209 -575 -67,344 118 0
5 承業醫(4164) -375 0 -5.009 -380 -21,090 55.6 -0.18
6 長聖(6712) -359.05 0 -4.712 -364 -73,011 196.5 0.77
7 智擎(4162) -269 0 -21.749 -291 -25,519 87.4 -1.91
8 神隆(1789) -233 0 -11.051 -244 -6,695 27.55 0
9 中化生(1762) -202 0 -1.212 -203 -12,540 61.9 -1.12
10 訊映(4155) -154 0 -1 -155 -5,169 33.35 0.45

線上報名 查看更多