2024-05-14生技股:(漲)藥華藥8.45%、順藥4.47%、全宇生技-KY3.85%;(跌)泰福-KY3.1%、友華2.98%、麗豐-KY2.94%

日期2024-05-14
20240514漲幅前十名
名次 名稱 股價(元) 日漲跌幅(%) 周漲跌幅(%) 月漲跌幅(%)
20240513 20240507 20240412
1 藥華藥(6446) 346.50 8.45 9.83 8.11
2 順藥(6535) 198.50 4.47 5.31 0.51
3 全宇生技-KY(4148) 51.20 3.85 0.20 -0.78
4 台康生技(6589) 82.30 2.62 3.78 -3.52
5 望隼(4771) 306.50 2.51 -2.70 -7.12
6 醫揚(6569) 164.00 2.50 -0.61 -4.37
7 晶碩(6491) 512.00 2.40 3.54 6.00
8 昱展新藥(6785) 246.00 2.29 -6.64 -23.24
9 基亞(3176) 39.50 2.20 0.51 -2.83
10 國邑*(6875) 73.00 2.10 7.83 -8.52
20240514跌幅前十名
名次 名稱 股價(元) 日漲跌幅(%) 周漲跌幅(%) 月漲跌幅(%)
20240513 20240507 20240412
1 泰福-KY(6541) 42.20 -3.10 -1.97 -12.54
2 友華(4120) 42.35 -2.98 0.24 -3.31
3 麗豐-KY(4137) 165.00 -2.94 -5.44 -16.46
4 上亞科技(6130) 24.80 -2.75 -9.49 7.83
5 大學光(3218) 257.50 -2.28 0.39 -1.81
6 軒郁(6703) 290.00 -2.19 0.17 -7.94
7 葡萄王(1707) 158.50 -2.16 -0.31 -0.31
8 晟德(4123) 45.40 -1.52 3.30 3.65
9 華廣(4737) 69.40 -1.42 -4.01 -0.43
10 大樹(6469) 279.50 -1.41 -0.18 -4.28

投資雷達 查看更多