2024-01-08生技股:(漲)豪展9.97%、科妍4.86%、強生2.36%;(跌)五鼎4.18%、達邦蛋白3.3%、鐿鈦3.15%

日期2024-01-08
20240108漲幅前十名
名次 名稱 股價(元) 日漲跌幅(%) 周漲跌幅(%) 月漲跌幅(%)
20240107 20231229 20231208
1 豪展(4735) 40.80 9.97 11.02 9.38
2 科妍(1786) 79.80 4.86 2.84 2.84
3 強生(4747) 86.60 2.36 3.46 0.00
4 浩泰(4131) 25.05 2.24 13.86 8.91
5 泰博(4736) 170.50 2.10 3.33 6.90
6 太景*-KY(4157) 15.40 1.99 1.32 -0.96
7 華安(6657) 62.40 1.96 3.31 0.16
8 晶碩(6491) 397.00 1.15 0.13 -1.24
9 鈺緯(4153) 36.40 1.11 -1.09 0.41
10 長佳智能(6841) 94.60 1.07 -1.97 -2.47
20240108跌幅前十名
名次 名稱 股價(元) 日漲跌幅(%) 周漲跌幅(%) 月漲跌幅(%)
20240107 20231229 20231208
1 五鼎(1733) 35.50 -4.18 -11.91 17.16
2 達邦蛋白(6578) 20.50 -3.30 -2.15 -1.91
3 鐿鈦(4163) 123.00 -3.15 -5.02 0.00
4 奈米醫材(6612) 116.50 -2.92 -7.54 -10.73
5 台耀(4746) 103.00 -2.83 0.98 0.00
6 藥華藥(6446) 340.00 -2.58 -1.73 0.59
7 樂斯科(6662) 32.95 -2.23 -0.75 1.38
8 泰福-KY(6541) 61.80 -2.22 -5.07 -15.69
9 松瑞藥(4167) 22.30 -2.19 -0.67 -0.45
10 欣大健康(4198) 25.00 -2.15 -2.15 3.95

投資雷達 查看更多