20240109漲幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20240108 | 20240102 | 20231208 | |||
1 | 欣大健康(4198) | 27.00 | 8.00 | 5.68 | 12.27 |
2 | 聯合(4129) | 85.90 | 2.63 | 0.94 | -3.91 |
3 | 樂斯科(6662) | 33.50 | 1.67 | 0.60 | 3.08 |
4 | 東生華(8432) | 51.50 | 1.58 | 1.58 | 5.32 |
5 | 威健生技(6661) | 22.90 | 1.55 | 2.00 | -0.43 |
6 | 神隆(1789) | 26.40 | 1.54 | 1.15 | 0.19 |
7 | 福永生技(4183) | 26.00 | 1.36 | -2.26 | -5.45 |
8 | 美時(1795) | 288.00 | 1.23 | 4.54 | 5.88 |
9 | 寶島科(5312) | 84.40 | 1.20 | 0.84 | 1.08 |
10 | 光麗-KY(6431) | 17.00 | 0.89 | -5.56 | 6.25 |
20240109跌幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20240108 | 20240102 | 20231208 | |||
1 | 五鼎(1733) | 33.70 | -5.07 | -18.20 | 11.22 |
2 | 台耀(4746) | 99.00 | -3.88 | -2.94 | -3.88 |
3 | 上亞科技(6130) | 33.40 | -3.88 | -4.16 | -3.75 |
4 | 安克(4188) | 27.60 | -3.83 | 3.56 | -1.43 |
5 | 慧智(6615) | 39.50 | -3.42 | -4.24 | 0.77 |
6 | 智擎(4162) | 104.50 | -3.24 | -5.00 | 5.13 |
7 | 睿生光電(6861) | 81.00 | -3.23 | -4.26 | -6.36 |
8 | 生華科(6492) | 48.25 | -3.21 | -4.64 | -10.32 |
9 | 達邦蛋白(6578) | 19.85 | -3.17 | -7.03 | -5.02 |
10 | 松瑞藥(4167) | 21.60 | -3.14 | -6.29 | -3.57 |
2024-01-09生技股:(漲)欣大健康8%、聯合2.63%、樂斯科1.67%;(跌)五鼎5.07%、台耀3.88%、上亞科技3.88%
撰文
新聞中心
日期2024-01-09