2025-12-19法人動態:(買超)晟德657張、國光生404張、智擎367張;(賣超)康霈*690張、太景*-KY524張、聯合324張

日期2025-12-19
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 晟德(4123) 678 0 -20.724 657 25,036 38 0.53
2 國光生(4142) 393 0 10.972 404 7,809 19.45 1.83
3 智擎(4162) 362.016 0 4.81 367 26,928 73 0
4 健亞(4130) 200 0 0 200 5,162 25.95 1.76
5 承業醫(4164) 185.287 0 5 190 7,433 39.2 -0.25
6 健喬(4114) 150 0 0 150 4,770 31.85 1.11
7 永信(3705) 116.296 0 6.259 123 7,028 57.4 0.17
8 台耀(4746) 52 0 67 119 7,243 60.9 1
9 保瑞(6472) 110.902 1 1.945 114 56,790 503 2.44
10 益安(6499) 105 0 -0.072 105 9,633 91.5 0.77
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 康霈*(6919) -698.502 1.122 7.116 -690 -108,799 160 5.96
2 太景*-KY(4157) -519 0 -5.147 -524 -6,551 12.4 1.22
3 聯合(4129) -318 0 -6.166 -324 -37,068 114 -3.8
4 浩鼎(4174) -242 0 0.653 -241 -6,731 27.65 -1.6
5 藥華藥(6446) -276.713 35 5.593 -236 -117,114 494.5 -0.2
6 松瑞藥(4167) -198 0 0.159 -198 -3,437 17.25 -0.86
7 合一(4743) -224.128 0 35.124 -189 -11,021 58.2 -0.34
8 逸達(6576) -154 0 0 -154 -12,138 78.5 -1.13
9 麗豐-KY(4137) 21 0 -150 -129 -12,761 98.9 0.41
10 葡萄王(1707) 47.13 0 -171.183 -124 -15,714 127.5 0.79

商情中心 查看更多