法人一周動態:09/02-09/06(買超)浩鼎825.7張、訊聯479.55張、健喬388.51張;(賣超)晟德1722.09張、杏輝1650.08張、神隆1128.63張

日期2024-09-06
        資料日期: 20240906
三大法人買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 浩鼎(4174)          826 1 晟德(4123) -1,722
2 訊聯(1784)          480 2 杏輝(1734) -1,650
3 健喬(4114)          389 3 神隆(1789) -1,129
4 泰福-KY(6541)          317 4 台耀(4746) -1,075
5 中天(4128)          272 5 北極星藥業-KY(6550) -947
外資買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 浩鼎(4174)          826 1 杏輝(1734) -1,613
2 訊聯(1784)          508 2 晟德(4123) -1,246
3 健喬(4114)          382 3 神隆(1789) -991
4 松瑞藥(4167)          326 4 台耀(4746) -928
5 泰福-KY(6541)          317 5 北極星藥業-KY(6550) -888
投信買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 順藥(6535)          373 1 台耀(4746) -69
2 易威(1799)          260 2 永信(3705) -3
3 國光生(4142)          153 3 東洋(4105) -2
4 保瑞(6472)          100 4 晶碩(6491) -2
5 生達(1720)            65 5 精華(1565) 0
自營買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 大江(8436)            50 1 美時(1795) -698
2 泰博(4736)            33 2 晟德(4123) -476
3 久裕(4173)            32 3 國光生(4142) -152
4 盛弘(8403)            26 4 松瑞藥(4167) -141
5 智擎(4162)            20 5 神隆(1789) -138

線上報名 查看更多