2024-05-15法人動態:(買超)藥華藥909張、合一457張、保瑞456張;(賣超)美時1028張、台耀477張、松瑞藥445張

日期2024-05-15
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 藥華藥(6446) 849.957 0 58.924 909 321,962 353 1.88
2 合一(4743) 531.799 0 -74.617 457 70,370 154 0.98
3 保瑞(6472) 307.027 100 48.673 456 332,865 728 2.54
4 北極星藥業-KY(6550) 349.57 0 26.473 376 26,808 71.3 0.28
5 天良(4127) 303 0 0 303 11,823 39.4 2.07
6 太景*-KY(4157) 290 0 -0.543 289 4,368 15.05 0.33
7 中天(4128) 286.86 0 -26.774 260 10,872 41.6 0
8 生達(1720) 154 0 43 197 13,402 68 -0.44
9 健喬(4114) 124 0 -13 111 4,407 39.7 0.13
10 進階(3118) 39 0 55 94 3,147 33.65 2.44
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 美時(1795) -536 -50 -442.457 -1,028 -291,506 281 -0.71
2 台耀(4746) -469.685 0 -7.253 -477 -44,007 93.1 -0.11
3 松瑞藥(4167) -434 0 -11.062 -445 -10,023 22.35 -2.83
4 視陽(6782) -188 0 -5.717 -194 -45,204 231.5 -2.32
5 聯合(4129) -79.259 -70 -9 -158 -15,655 99 -0.2
6 永昕(4726) -127 0 0 -127 -5,474 42.5 -3.95
7 泰福-KY(6541) 316 0 -442 -126 -5,228 42.8 1.42
8 達邦蛋白(6578) -121 0 0 -121 -3,341 27.5 -1.43
9 昱展新藥(6785) -123 0 10 -113 -29,642 270.5 9.96
10 加捷生醫(4109) -110 0 0 -110 -2,256 20.25 -3.57

投資雷達 查看更多